ID.3
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 395 km | |
Carretera - Clima frío | 285 km | |
Combinado - Clima frío | 340 km | |
Ciudad - Clima Templado | 580 km | |
Carretera - Clima templado | 365 km | |
Combinado - Clima Templado | 455 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 405 km | |
Carretera - Clima frío | 295 km | |
Combinado - Clima frío | 345 km | |
Ciudad - Clima Templado | 600 km | |
Carretera - Clima templado | 375 km | |
Combinado - Clima Templado | 465 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 280 km | |
Carretera - Clima frío | 200 km | |
Combinado - Clima frío | 240 km | |
Ciudad - Clima Templado | 420 km | |
Carretera - Clima templado | 260 km | |
Combinado - Clima Templado | 325 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 280 km | |
Carretera - Clima frío | 200 km | |
Combinado - Clima frío | 240 km | |
Ciudad - Clima Templado | 420 km | |
Carretera - Clima templado | 260 km | |
Combinado - Clima Templado | 325 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 405 km | |
Carretera - Clima frío | 295 km | |
Combinado - Clima frío | 350 km | |
Ciudad - Clima Templado | 600 km | |
Carretera - Clima templado | 375 km | |
Combinado - Clima Templado | 470 km |
Models