ID.3
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 400 km | |
Carretera - Clima frío | 295 km | |
Combinado - Clima frío | 345 km | |
Ciudad - Clima Templado | 590 km | |
Carretera - Clima templado | 375 km | |
Combinado - Clima Templado | 465 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 420 km | |
Carretera - Clima frío | 305 km | |
Combinado - Clima frío | 360 km | |
Ciudad - Clima Templado | 620 km | |
Carretera - Clima templado | 395 km | |
Combinado - Clima Templado | 490 km |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 420 km | |
Carretera - Clima frío | 310 km | |
Combinado - Clima frío | 360 km | |
Ciudad - Clima Templado | 620 km | |
Carretera - Clima templado | 395 km | |
Combinado - Clima Templado | 490 km |
Models