Model 3
The edition Long Range AWD costs [price] and weights [weight]
Puissance délivrée | Puissance acceptée | Time | ||
---|---|---|---|---|
1,8 kW (8A) | AC | 1.8 kW | 6.11 | |
2,3 kW (10A) | AC | 2.3 kW | 4.78 | |
3 kW (14A) | AC | 3 kW | 3.67 | |
3,7 kW (16A) | AC | 3.7 kW | 2.97 | |
7,4 kW (32A) | AC | 7.4 kW | 1.49 | |
11 kW (3x 16A) | AC | 11 kW | 1.00 | |
22 kW (3x 32A) | AC | 11 kW | 1.00 | |
43 kW (3x 62A) | AC | 11 kW | 1.00 | |
20 kW | DC | 20 kW | 3.75 | |
50 kW | DC | 50 kW | 1.50 | |
100 kW | DC | 75 kW | 1.00 | |
150 kW | DC | 75 kW | 1.00 | |
250 kW | DC | 75 kW | 1.00 |
Puissance délivrée | Puissance acceptée | Time | ||
---|---|---|---|---|
1,8 kW (8A) | AC | 0 kW | ||
2,3 kW (10A) | AC | 0 kW | ||
3 kW (14A) | AC | 0 kW | ||
3,7 kW (16A) | AC | 0 kW | ||
7,4 kW (32A) | AC | 0 kW | ||
11 kW (3x 16A) | AC | 0 kW | ||
22 kW (3x 32A) | AC | 0 kW | ||
43 kW (3x 62A) | AC | 0 kW | ||
20 kW | DC | 0 kW | ||
50 kW | DC | 0 kW | ||
100 kW | DC | 0 kW | ||
150 kW | DC | 0 kW | ||
250 kW | DC | 0 kW |
Puissance délivrée | Puissance acceptée | Time | ||
---|---|---|---|---|
1,8 kW (8A) | AC | 0 kW | ||
2,3 kW (10A) | AC | 0 kW | ||
3 kW (14A) | AC | 0 kW | ||
3,7 kW (16A) | AC | 0 kW | ||
7,4 kW (32A) | AC | 0 kW | ||
11 kW (3x 16A) | AC | 0 kW | ||
22 kW (3x 32A) | AC | 0 kW | ||
43 kW (3x 62A) | AC | 0 kW | ||
20 kW | DC | 0 kW | ||
50 kW | DC | 0 kW | ||
100 kW | DC | 0 kW | ||
150 kW | DC | 0 kW | ||
250 kW | DC | 0 kW |
Models