e-tron
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price DE | 50900 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | SUV | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.9 segunda | |
Velocidad máxima | 180 km/h (111.6 mph) | |
Rango electrico | 385 km (238.7 mi) | |
Poder total | 195 kW (261.3 hp) | |
Par total | 425 Nm | |
rango real | 385 km (238.7 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | AWD | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 82.0 kWh | |
Batería utilizable | 76.6 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 135 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 385 km | |
Carretera - Clima frío | 275 km | |
Combinado - Clima frío | 330 km | |
Ciudad - Clima Templado | 560 km | |
Carretera - Clima templado | 350 km | |
Combinado - Clima Templado | 440 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 199 km | |
Carretera - Clima frío | 279 km | |
Combinado - Clima frío | 232 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 137 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 219 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 174 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4588 mm | |
Longitud | 1865 mm | |
Ancho con espejos | 2108 mm | |
Altura | 1632 mm | |
distancia entre ejes | 2764 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2210 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2720 kg | |
Máximo de carga útil | 585 kg | |
Volumen de carga | 520 L | |
Volumen de carga máx. | 1490 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | Yes | |
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1200 kg | |
Carga vertical máx. | 75 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 44990 £ | |
Price DE | 47500 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | SUV | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.5 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 405 km (251.1 mi) | |
Poder total | 150 kW (201 hp) | |
Par total | 310 Nm | |
rango real | 405 km (251.1 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 82.0 kWh | |
Batería utilizable | 76.6 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 135 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 405 km | |
Carretera - Clima frío | 290 km | |
Combinado - Clima frío | 345 km | |
Ciudad - Clima Templado | 595 km | |
Carretera - Clima templado | 370 km | |
Combinado - Clima Templado | 465 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 189 km | |
Carretera - Clima frío | 264 km | |
Combinado - Clima frío | 222 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 129 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 207 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 165 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4588 mm | |
Longitud | 1865 mm | |
Ancho con espejos | 2108 mm | |
Altura | 1632 mm | |
distancia entre ejes | 2764 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2125 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2640 kg | |
Máximo de carga útil | 590 kg | |
Volumen de carga | 520 L | |
Volumen de carga máx. | 1490 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | Yes | |
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1000 kg | |
Carga vertical máx. | 75 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 51370 £ | |
Price DE | 53600 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | SUV | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.2 segunda | |
Velocidad máxima | 180 km/h (111.6 mph) | |
Rango electrico | 385 km (238.7 mi) | |
Poder total | 220 kW (294.8 hp) | |
Par total | 460 Nm | |
rango real | 385 km (238.7 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | AWD | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 82.0 kWh | |
Batería utilizable | 76.6 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 135 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 385 km | |
Carretera - Clima frío | 275 km | |
Combinado - Clima frío | 330 km | |
Ciudad - Clima Templado | 560 km | |
Carretera - Clima templado | 350 km | |
Combinado - Clima Templado | 440 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 199 km | |
Carretera - Clima frío | 279 km | |
Combinado - Clima frío | 232 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 137 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 219 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 174 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4588 mm | |
Longitud | 1865 mm | |
Ancho con espejos | 2108 mm | |
Altura | 1632 mm | |
distancia entre ejes | 2764 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2210 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2720 kg | |
Máximo de carga útil | 585 kg | |
Volumen de carga | 520 L | |
Volumen de carga máx. | 1490 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | Yes | |
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1200 kg | |
Carga vertical máx. | 75 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 40750 £ | |
Price DE | 41900 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | Audi Q4 e-tron 35 | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 9.0 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 285 km (176.7 mi) | |
Poder total | 125 kW (167.5 hp) | |
Par total | 310 Nm | |
rango real | 285 km (176.7 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 55.0 kWh | |
Batería utilizable | 52.0 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 7.2 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 118 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 280 km | |
Carretera - Clima frío | 200 km | |
Combinado - Clima frío | 240 km | |
Ciudad - Clima Templado | 420 km | |
Carretera - Clima templado | 260 km | |
Combinado - Clima Templado | 325 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 186 km | |
Carretera - Clima frío | 260 km | |
Combinado - Clima frío | 217 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 124 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 200 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 160 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4588 mm | |
Longitud | 1865 mm | |
Ancho con espejos | 2108 mm | |
Altura | 1632 mm | |
distancia entre ejes | 2764 mm | |
Peso sin carga (UE) | 1965 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2475 kg | |
Máximo de carga útil | 585 kg | |
Volumen de carga | 520 L | |
Volumen de carga máx. | 1490 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | Yes | |
Peso de remolque sin frenos | 0 kg | |
Peso de remolque frenado | 0 kg | |
Carga vertical máx. | 75 kg |
Models