e-tron
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 52870 £ | |
Price DE | 55600 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | SUV | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.2 segunda | |
Velocidad máxima | 180 km/h (111.6 mph) | |
Rango electrico | 400 km (248 mi) | |
Poder total | 220 kW (294.8 hp) | |
Par total | 460 Nm | |
rango real | 400 km (248 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | AWD | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 82.0 kWh | |
Batería utilizable | 76.6 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 135 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 395 km | |
Carretera - Clima frío | 290 km | |
Combinado - Clima frío | 340 km | |
Ciudad - Clima Templado | 580 km | |
Carretera - Clima templado | 370 km | |
Combinado - Clima Templado | 460 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 194 km | |
Carretera - Clima frío | 264 km | |
Combinado - Clima frío | 225 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 132 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 207 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 167 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4588 mm | |
Longitud | 1865 mm | |
Ancho con espejos | 2108 mm | |
Altura | 1614 mm | |
distancia entre ejes | 2764 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2215 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2715 kg | |
Máximo de carga útil | 575 kg | |
Volumen de carga | 535 L | |
Volumen de carga máx. | 1460 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | Yes | |
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1200 kg | |
Carga vertical máx. | 75 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 42250 £ | |
Price DE | 43900 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | SUV | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 9.0 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 295 km (182.9 mi) | |
Poder total | 125 kW (167.5 hp) | |
Par total | 310 Nm | |
rango real | 295 km (182.9 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 55.0 kWh | |
Batería utilizable | 52.0 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 7.2 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 118 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 290 km | |
Carretera - Clima frío | 210 km | |
Combinado - Clima frío | 250 km | |
Ciudad - Clima Templado | 435 km | |
Carretera - Clima templado | 270 km | |
Combinado - Clima Templado | 340 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 179 km | |
Carretera - Clima frío | 248 km | |
Combinado - Clima frío | 208 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 120 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 193 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 153 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4588 mm | |
Longitud | 1865 mm | |
Ancho con espejos | 2108 mm | |
Altura | 1614 mm | |
distancia entre ejes | 2764 mm | |
Peso sin carga (UE) | 1970 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2475 kg | |
Máximo de carga útil | 580 kg | |
Volumen de carga | 535 L | |
Volumen de carga máx. | 1460 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | Yes | |
Peso de remolque sin frenos | 0 kg | |
Peso de remolque frenado | 0 kg | |
Carga vertical máx. | 75 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 46490 £ | |
Price DE | 49500 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | SUV | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.5 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 425 km (263.5 mi) | |
Poder total | 150 kW (201 hp) | |
Par total | 310 Nm | |
rango real | 425 km (263.5 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 82.0 kWh | |
Batería utilizable | 76.6 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 135 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 415 km | |
Carretera - Clima frío | 305 km | |
Combinado - Clima frío | 360 km | |
Ciudad - Clima Templado | 615 km | |
Carretera - Clima templado | 390 km | |
Combinado - Clima Templado | 485 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 185 km | |
Carretera - Clima frío | 251 km | |
Combinado - Clima frío | 213 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 125 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 196 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 158 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4588 mm | |
Longitud | 1865 mm | |
Ancho con espejos | 2108 mm | |
Altura | 1614 mm | |
distancia entre ejes | 2764 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2120 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2625 kg | |
Máximo de carga útil | 580 kg | |
Volumen de carga | 535 L | |
Volumen de carga máx. | 1460 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | Yes | |
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1000 kg | |
Carga vertical máx. | 75 kg |
Models