e-C4
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 47495 £ | |
Price DE | 51440 € | |
Numero de asientos | 9 | |
Tipo de cuerpo | Small Passenger Van | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 12.1 segunda | |
Velocidad máxima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Rango electrico | 180 km (111.6 mi) | |
Poder total | 100 kW (134 hp) | |
Par total | 260 Nm | |
rango real | 180 km (111.6 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Front | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 50 kWh | |
Batería utilizable | 45 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 7.4 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 101 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 190 km | |
Carretera - Clima frío | 125 km | |
Combinado - Clima frío | 155 km | |
Ciudad - Clima Templado | 270 km | |
Carretera - Clima templado | 155 km | |
Combinado - Clima Templado | 200 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 237 km | |
Carretera - Clima frío | 360 km | |
Combinado - Clima frío | 290 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 167 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 290 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 225 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4956 mm | |
Longitud | 1920 mm | |
Ancho con espejos | 2204 mm | |
Altura | 1890 mm | |
distancia entre ejes | 3275 mm | |
Peso sin carga (UE) | 1969 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2950 kg | |
Máximo de carga útil | 1056 kg | |
Volumen de carga | 507 L | |
Volumen de carga máx. | 3061 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 100 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1000 kg | |
Carga vertical máx. | 60 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price DE | 58230 € | |
Numero de asientos | 9 | |
Tipo de cuerpo | Small Passenger Van | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 13.3 segunda | |
Velocidad máxima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Rango electrico | 250 km (155 mi) | |
Poder total | 100 kW (134 hp) | |
Par total | 260 Nm | |
rango real | 250 km (155 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Front | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 75 kWh | |
Batería utilizable | 65 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 7.4 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 100 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 270 km | |
Carretera - Clima frío | 175 km | |
Combinado - Clima frío | 215 km | |
Ciudad - Clima Templado | 375 km | |
Carretera - Clima templado | 215 km | |
Combinado - Clima Templado | 280 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 241 km | |
Carretera - Clima frío | 371 km | |
Combinado - Clima frío | 302 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 173 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 302 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 232 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 5308 mm | |
Longitud | 1920 mm | |
Ancho con espejos | 2204 mm | |
Altura | 1890 mm | |
distancia entre ejes | 3275 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2167 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 3100 kg | |
Máximo de carga útil | 1008 kg | |
Volumen de carga | 912 L | |
Volumen de carga máx. | 3497 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 100 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1000 kg | |
Carga vertical máx. | 60 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price DE | 57440 € | |
Numero de asientos | 9 | |
Tipo de cuerpo | Small Passenger Van | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 13.3 segunda | |
Velocidad máxima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Rango electrico | 250 km (155 mi) | |
Poder total | 100 kW (134 hp) | |
Par total | 260 Nm | |
rango real | 250 km (155 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Front | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 75 kWh | |
Batería utilizable | 65 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 7.4 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 100 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 270 km | |
Carretera - Clima frío | 175 km | |
Combinado - Clima frío | 220 km | |
Ciudad - Clima Templado | 375 km | |
Carretera - Clima templado | 215 km | |
Combinado - Clima Templado | 280 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 241 km | |
Carretera - Clima frío | 371 km | |
Combinado - Clima frío | 295 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 173 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 302 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 232 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4956 mm | |
Longitud | 1920 mm | |
Ancho con espejos | 2204 mm | |
Altura | 1890 mm | |
distancia entre ejes | 3275 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2140 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 3100 kg | |
Máximo de carga útil | 1035 kg | |
Volumen de carga | 507 L | |
Volumen de carga máx. | 3061 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 100 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1000 kg | |
Carga vertical máx. | 60 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price DE | 50880 € | |
Numero de asientos | 9 | |
Tipo de cuerpo | Small Passenger Van | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 12.1 segunda | |
Velocidad máxima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Rango electrico | 180 km (111.6 mi) | |
Poder total | 100 kW (134 hp) | |
Par total | 260 Nm | |
rango real | 180 km (111.6 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Front | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 50 kWh | |
Batería utilizable | 45 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 7.4 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 101 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 195 km | |
Carretera - Clima frío | 125 km | |
Combinado - Clima frío | 155 km | |
Ciudad - Clima Templado | 270 km | |
Carretera - Clima templado | 155 km | |
Combinado - Clima Templado | 200 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 231 km | |
Carretera - Clima frío | 360 km | |
Combinado - Clima frío | 290 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 167 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 290 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 225 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4606 mm | |
Longitud | 1920 mm | |
Ancho con espejos | 2204 mm | |
Altura | 1905 mm | |
distancia entre ejes | 2925 mm | |
Peso sin carga (UE) | 1932 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2855 kg | |
Máximo de carga útil | 998 kg | |
Volumen de carga | 140 L | |
Volumen de carga máx. | 2625 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 100 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1000 kg | |
Carga vertical máx. | 60 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 48335 £ | |
Price DE | 52230 € | |
Numero de asientos | 9 | |
Tipo de cuerpo | Small Passenger Van | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 12.1 segunda | |
Velocidad máxima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Rango electrico | 175 km (108.5 mi) | |
Poder total | 100 kW (134 hp) | |
Par total | 260 Nm | |
rango real | 175 km (108.5 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Front | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 50 kWh | |
Batería utilizable | 45 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 7.4 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 101 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 190 km | |
Carretera - Clima frío | 125 km | |
Combinado - Clima frío | 155 km | |
Ciudad - Clima Templado | 265 km | |
Carretera - Clima templado | 155 km | |
Combinado - Clima Templado | 200 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 237 km | |
Carretera - Clima frío | 360 km | |
Combinado - Clima frío | 290 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 170 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 290 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 225 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 5308 mm | |
Longitud | 1920 mm | |
Ancho con espejos | 2204 mm | |
Altura | 1890 mm | |
distancia entre ejes | 3275 mm | |
Peso sin carga (UE) | 1989 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2965 kg | |
Máximo de carga útil | 1051 kg | |
Volumen de carga | 912 L | |
Volumen de carga máx. | 3497 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 100 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1000 kg | |
Carga vertical máx. | 60 kg |
Models