Born
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 29500 £ | |
Price DE | 32700 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | Hatchback | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.9 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 275 km (170.5 mi) | |
Poder total | 110 kW (147.4 hp) | |
Par total | 310 Nm | |
rango real | 275 km (170.5 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 55 kWh | |
Batería utilizable | 45 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 7.2 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 118 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 270 km | |
Carretera - Clima frío | 195 km | |
Combinado - Clima frío | 230 km | |
Ciudad - Clima Templado | 415 km | |
Carretera - Clima templado | 255 km | |
Combinado - Clima Templado | 320 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 167 km | |
Carretera - Clima frío | 231 km | |
Combinado - Clima frío | 196 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 108 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 176 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 141 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4322 mm | |
Longitud | 1809 mm | |
Altura | 1537 mm | |
distancia entre ejes | 2766 mm | |
Peso sin carga (UE) | 1708 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2240 kg | |
Máximo de carga útil | 607 kg | |
Volumen de carga | 385 L | |
Volumen de carga Frunk | 0 L |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 35000 £ | |
Price DE | 39000 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | Hatchback | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.6 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 345 km (213.9 mi) | |
Poder total | 170 kW (227.8 hp) | |
Par total | 310 Nm | |
rango real | 345 km (213.9 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 62 kWh | |
Batería utilizable | 58 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 128 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 340 km | |
Carretera - Clima frío | 245 km | |
Combinado - Clima frío | 290 km | |
Ciudad - Clima Templado | 510 km | |
Carretera - Clima templado | 320 km | |
Combinado - Clima Templado | 400 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 171 km | |
Carretera - Clima frío | 237 km | |
Combinado - Clima frío | 200 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 114 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 181 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 145 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4322 mm | |
Longitud | 1809 mm | |
Altura | 1537 mm | |
distancia entre ejes | 2766 mm | |
Peso sin carga (UE) | 1825 kg | |
Volumen de carga Frunk | 0 L |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 43000 £ | |
Price DE | 43000 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | Hatchback | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 7 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 450 km (279 mi) | |
Poder total | 170 kW (227.8 hp) | |
Par total | 310 Nm | |
rango real | 450 km (279 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 82 kWh | |
Batería utilizable | 77 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 135 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 435 km | |
Carretera - Clima frío | 320 km | |
Combinado - Clima frío | 375 km | |
Ciudad - Clima Templado | 655 km | |
Carretera - Clima templado | 415 km | |
Combinado - Clima Templado | 515 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 177 km | |
Carretera - Clima frío | 241 km | |
Combinado - Clima frío | 205 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 118 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 186 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 150 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4322 mm | |
Longitud | 1809 mm | |
Altura | 1537 mm | |
distancia entre ejes | 2766 mm | |
Peso sin carga (UE) | 1950 kg | |
Volumen de carga Frunk | 0 L |
Models