e
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 32660 £ | |
Price DE | 38000 € | |
Numero de asientos | 4 | |
Tipo de cuerpo | Hatchback | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.3 segunda | |
Velocidad máxima | 145 km/h (89.9 mph) | |
Rango electrico | 170 km (105.4 mi) | |
Poder total | 113 kW (151.42 hp) | |
Par total | 315 Nm | |
rango real | 170 km (105.4 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 35.5 kWh | |
Batería utilizable | 28.5 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 6.6 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 56 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 165 km | |
Carretera - Clima frío | 120 km | |
Combinado - Clima frío | 140 km | |
Ciudad - Clima Templado | 255 km | |
Carretera - Clima templado | 155 km | |
Combinado - Clima Templado | 195 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 173 km | |
Carretera - Clima frío | 238 km | |
Combinado - Clima frío | 204 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 112 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 184 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 146 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 3894 mm | |
Longitud | 1752 mm | |
Altura | 1512 mm | |
distancia entre ejes | 2538 mm | |
Peso sin carga (UE) | 1595 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 1870 kg | |
Máximo de carga útil | 350 kg | |
Volumen de carga | 171 L | |
Volumen de carga máx. | 861 | |
Carga de techo | 0 kg | |
Peso de remolque sin frenos | 0 kg | |
Peso de remolque frenado | 0 kg | |
Carga vertical máx. | 0 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 28660 £ | |
Price DE | 33850 € | |
Numero de asientos | 4 | |
Tipo de cuerpo | Hatchback | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 9 segunda | |
Velocidad máxima | 145 km/h (89.9 mph) | |
Rango electrico | 170 km (105.4 mi) | |
Poder total | 100 kW (134 hp) | |
Par total | 315 Nm | |
rango real | 170 km (105.4 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 35.5 kWh | |
Batería utilizable | 28.5 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 6.6 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 56 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 165 km | |
Carretera - Clima frío | 120 km | |
Combinado - Clima frío | 140 km | |
Ciudad - Clima Templado | 255 km | |
Carretera - Clima templado | 155 km | |
Combinado - Clima Templado | 195 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 173 km | |
Carretera - Clima frío | 238 km | |
Combinado - Clima frío | 204 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 112 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 184 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 146 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 3894 mm | |
Longitud | 1752 mm | |
Altura | 1512 mm | |
distancia entre ejes | 2538 mm | |
Peso sin carga (UE) | 1588 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 1855 kg | |
Máximo de carga útil | 342 kg | |
Volumen de carga | 171 L | |
Volumen de carga máx. | 861 | |
Carga de techo | 0 kg | |
Peso de remolque sin frenos | 0 kg | |
Peso de remolque frenado | 0 kg | |
Carga vertical máx. | 0 kg |
Models