Air
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 70000 £ | |
Price DE | 80000 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | Sedan | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 4.2 segunda | |
Velocidad máxima | 200 km/h (124 mph) | |
Rango electrico | 540 km (334.8 mi) | |
Poder total | 358 kW (479.72 hp) | |
rango real | 540 km (334.8 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 88 kWh | |
Batería utilizable | 85 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 22 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 300 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 500 km | |
Carretera - Clima frío | 390 km | |
Combinado - Clima frío | 450 km | |
Ciudad - Clima Templado | 765 km | |
Carretera - Clima templado | 515 km | |
Combinado - Clima Templado | 625 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 170 km | |
Carretera - Clima frío | 218 km | |
Combinado - Clima frío | 189 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 111 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 165 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 136 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4970 mm | |
Longitud | 1950 mm | |
Altura | 1410 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2100 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 90000 £ | |
Price DE | 95000 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | Sedan | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 3.4 segunda | |
Velocidad máxima | 250 km/h (155 mph) | |
Rango electrico | 530 km (328.6 mi) | |
Poder total | 462 kW (619.08 hp) | |
Ruedas motrices – Tracción | AWD | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 88 kWh | |
Batería utilizable | 85 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 22 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 300 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 495 km | |
Carretera - Clima frío | 390 km | |
Combinado - Clima frío | 445 km | |
Ciudad - Clima Templado | 755 km | |
Carretera - Clima templado | 510 km | |
Combinado - Clima Templado | 615 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 172 km | |
Carretera - Clima frío | 218 km | |
Combinado - Clima frío | 191 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 113 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 167 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 138 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4970 mm | |
Longitud | 1950 mm | |
Altura | 1410 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2150 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 125000 £ | |
Price DE | 140000 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | Sedan | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 3.2 segunda | |
Velocidad máxima | 270 km/h (167.4 mph) | |
Rango electrico | 630 km (390.6 mi) | |
Poder total | 597 kW (799.98 hp) | |
rango real | 630 km (390.6 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | AWD | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 112 kWh | |
Batería utilizable | 105 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 22 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 300 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 590 km | |
Carretera - Clima frío | 460 km | |
Combinado - Clima frío | 525 km | |
Ciudad - Clima Templado | 890 km | |
Carretera - Clima templado | 605 km | |
Combinado - Clima Templado | 730 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 178 km | |
Carretera - Clima frío | 228 km | |
Combinado - Clima frío | 200 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 118 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 174 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 144 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4970 mm | |
Longitud | 1950 mm | |
Altura | 1410 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2300 kg |
Models