EQA
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 53645 £ | |
Price DE | 57989 € | |
Numero de asientos | 7 | |
Tipo de cuerpo | SUV | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.2 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 335 km (207.7 mi) | |
Poder total | 215 kW (288.1 hp) | |
Par total | 520 Nm | |
rango real | 335 km (207.7 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | AWD | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 79.8 kWh | |
Batería utilizable | 66.5 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 100 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 335 km | |
Carretera - Clima frío | 240 km | |
Combinado - Clima frío | 285 km | |
Ciudad - Clima Templado | 490 km | |
Carretera - Clima templado | 305 km | |
Combinado - Clima Templado | 380 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 199 km | |
Carretera - Clima frío | 277 km | |
Combinado - Clima frío | 233 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 136 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 218 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 175 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4684 mm | |
Longitud | 1834 mm | |
Altura | 1701 mm | |
distancia entre ejes | 2829 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2175 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2580 kg | |
Máximo de carga útil | 480 kg | |
Volumen de carga | 495 L | |
Volumen de carga máx. | 1710 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Peso de remolque sin frenos | 0 kg | |
Peso de remolque frenado | 0 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 52145 £ | |
Price DE | 55311 € | |
Numero de asientos | 7 | |
Tipo de cuerpo | SUV | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 8 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 335 km (207.7 mi) | |
Poder total | 168 kW (225.12 hp) | |
Par total | 390 Nm | |
rango real | 335 km (207.7 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | AWD | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 79.8 kWh | |
Batería utilizable | 66.5 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 100 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 335 km | |
Carretera - Clima frío | 240 km | |
Combinado - Clima frío | 285 km | |
Ciudad - Clima Templado | 490 km | |
Carretera - Clima templado | 305 km | |
Combinado - Clima Templado | 380 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 199 km | |
Carretera - Clima frío | 277 km | |
Combinado - Clima frío | 233 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 136 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 218 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 175 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4684 mm | |
Longitud | 1834 mm | |
Altura | 1701 mm | |
distancia entre ejes | 2829 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2175 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2580 kg | |
Máximo de carga útil | 480 kg | |
Volumen de carga | 495 L | |
Volumen de carga máx. | 1710 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Peso de remolque sin frenos | 0 kg | |
Peso de remolque frenado | 0 kg |
Models