EQA
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 120000 £ | |
Price DE | 135529 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | Sedan | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 4.3 segunda | |
Velocidad máxima | 210 km/h (130.2 mph) | |
Rango electrico | 610 km (378.2 mi) | |
Poder total | 385 kW (515.9 hp) | |
Par total | 855 Nm | |
rango real | 610 km (378.2 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | AWD | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 120 kWh | |
Batería utilizable | 107.8 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 207 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 570 km | |
Carretera - Clima frío | 450 km | |
Combinado - Clima frío | 510 km | |
Ciudad - Clima Templado | 850 km | |
Carretera - Clima templado | 585 km | |
Combinado - Clima Templado | 700 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 189 km | |
Carretera - Clima frío | 240 km | |
Combinado - Clima frío | 211 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 127 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 184 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 154 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 5216 mm | |
Longitud | 1926 mm | |
Ancho con espejos | 2125 mm | |
Altura | 1512 mm | |
distancia entre ejes | 3210 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2585 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 3060 kg | |
Máximo de carga útil | 550 kg | |
Volumen de carga | 610 L | |
Volumen de carga máx. | 1770 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 100 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 750 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 99995 £ | |
Price DE | 106374 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | Sedan | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.2 segunda | |
Velocidad máxima | 210 km/h (130.2 mph) | |
Rango electrico | 640 km (396.8 mi) | |
Poder total | 245 kW (328.3 hp) | |
Par total | 568 Nm | |
rango real | 640 km (396.8 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 120 kWh | |
Batería utilizable | 107.8 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 207 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 595 km | |
Carretera - Clima frío | 470 km | |
Combinado - Clima frío | 535 km | |
Ciudad - Clima Templado | 895 km | |
Carretera - Clima templado | 615 km | |
Combinado - Clima Templado | 740 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 181 km | |
Carretera - Clima frío | 229 km | |
Combinado - Clima frío | 201 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 120 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 175 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 146 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 5216 mm | |
Longitud | 1926 mm | |
Ancho con espejos | 2125 mm | |
Altura | 1512 mm | |
distancia entre ejes | 3210 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2480 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2945 kg | |
Máximo de carga útil | 540 kg | |
Volumen de carga | 610 L | |
Volumen de carga máx. | 1770 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 100 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 750 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price DE | 97806 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | Sedan | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.6 segunda | |
Velocidad máxima | 210 km/h (130.2 mph) | |
Rango electrico | 545 km (337.9 mi) | |
Poder total | 215 kW (288.1 hp) | |
Par total | 565 Nm | |
rango real | 545 km (337.9 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 100 kWh | |
Batería utilizable | 90.6 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 170 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 510 km | |
Carretera - Clima frío | 400 km | |
Combinado - Clima frío | 455 km | |
Ciudad - Clima Templado | 770 km | |
Carretera - Clima templado | 525 km | |
Combinado - Clima Templado | 635 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 178 km | |
Carretera - Clima frío | 227 km | |
Combinado - Clima frío | 199 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 118 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 173 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 143 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 5216 mm | |
Longitud | 1926 mm | |
Ancho con espejos | 2125 mm | |
Altura | 1512 mm | |
distancia entre ejes | 3210 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2390 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2910 kg | |
Máximo de carga útil | 595 kg | |
Volumen de carga | 610 L | |
Volumen de carga máx. | 1770 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 100 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 750 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 154940 £ | |
Price DE | 152546 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | Sedan | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 3.4 segunda | |
Velocidad máxima | 250 km/h (155 mph) | |
Rango electrico | 565 km (350.3 mi) | |
Poder total | 560 kW (750.4 hp) | |
Par total | 1020 Nm | |
rango real | 565 km (350.3 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | AWD | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 120 kWh | |
Batería utilizable | 107.8 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 207 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 540 km | |
Carretera - Clima frío | 415 km | |
Combinado - Clima frío | 475 km | |
Ciudad - Clima Templado | 790 km | |
Carretera - Clima templado | 535 km | |
Combinado - Clima Templado | 645 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 200 km | |
Carretera - Clima frío | 260 km | |
Combinado - Clima frío | 227 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 136 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 201 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 167 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 5216 mm | |
Longitud | 1926 mm | |
Ancho con espejos | 2125 mm | |
Altura | 1512 mm | |
distancia entre ejes | 3210 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2655 kg | |
Volumen de carga Frunk | 0 L |
Models