EQA
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 71645 £ | |
Price DE | 71388 € | |
Numero de asientos | 7 | |
Tipo de cuerpo | Small Passenger Van | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 12.1 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 305 km (189.1 mi) | |
Poder total | 150 kW (201 hp) | |
Par total | 362 Nm | |
rango real | 305 km (189.1 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Front | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 100 kWh | |
Batería utilizable | 90 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 110 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 330 km | |
Carretera - Clima frío | 215 km | |
Combinado - Clima frío | 265 km | |
Ciudad - Clima Templado | 445 km | |
Carretera - Clima templado | 265 km | |
Combinado - Clima Templado | 340 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 273 km | |
Carretera - Clima frío | 419 km | |
Combinado - Clima frío | 340 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 202 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 340 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 265 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 5140 mm | |
Longitud | 1928 mm | |
Ancho con espejos | 2244 mm | |
Altura | 1901 mm | |
distancia entre ejes | 3200 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2635 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 3500 kg | |
Máximo de carga útil | 940 kg | |
Volumen de carga | 1030 L | |
Volumen de carga máx. | 4630 | |
Enganche de remolque posible | @No | |
Peso de remolque sin frenos | 0 kg | |
Peso de remolque frenado | 0 kg | |
Carga vertical máx. | 0 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price DE | 72281 € | |
Numero de asientos | 7 | |
Tipo de cuerpo | Small Passenger Van | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 12.1 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 305 km (189.1 mi) | |
Poder total | 150 kW (201 hp) | |
Par total | 362 Nm | |
rango real | 305 km (189.1 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Front | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 100 kWh | |
Batería utilizable | 90 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 110 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 325 km | |
Carretera - Clima frío | 215 km | |
Combinado - Clima frío | 265 km | |
Ciudad - Clima Templado | 445 km | |
Carretera - Clima templado | 265 km | |
Combinado - Clima Templado | 335 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 277 km | |
Carretera - Clima frío | 419 km | |
Combinado - Clima frío | 340 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 202 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 340 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 269 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 5370 mm | |
Longitud | 1928 mm | |
Ancho con espejos | 2244 mm | |
Altura | 1901 mm | |
distancia entre ejes | 3430 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2660 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 3500 kg | |
Máximo de carga útil | 915 kg | |
Volumen de carga | 1410 L | |
Volumen de carga máx. | 5010 | |
Enganche de remolque posible | @No | |
Peso de remolque sin frenos | 0 kg | |
Peso de remolque frenado | 0 kg | |
Carga vertical máx. | 0 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price DE | 67818 € | |
Numero de asientos | 7 | |
Tipo de cuerpo | Small Passenger Van | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 12 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 205 km (127.1 mi) | |
Poder total | 150 kW (201 hp) | |
Par total | 362 Nm | |
rango real | 205 km (127.1 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Front | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 66 kWh | |
Batería utilizable | 60 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 80 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 220 km | |
Carretera - Clima frío | 145 km | |
Combinado - Clima frío | 180 km | |
Ciudad - Clima Templado | 305 km | |
Carretera - Clima templado | 180 km | |
Combinado - Clima Templado | 230 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 273 km | |
Carretera - Clima frío | 414 km | |
Combinado - Clima frío | 333 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 197 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 333 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 261 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 5140 mm | |
Longitud | 1928 mm | |
Ancho con espejos | 2244 mm | |
Altura | 1901 mm | |
distancia entre ejes | 3200 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2501 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 3500 kg | |
Máximo de carga útil | 1074 kg | |
Volumen de carga | 1030 L | |
Volumen de carga máx. | 4630 | |
Enganche de remolque posible | @No | |
Peso de remolque sin frenos | 0 kg | |
Peso de remolque frenado | 0 kg | |
Carga vertical máx. | 0 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price DE | 68711 € | |
Numero de asientos | 7 | |
Tipo de cuerpo | Small Passenger Van | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 12 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 205 km (127.1 mi) | |
Poder total | 150 kW (201 hp) | |
Par total | 362 Nm | |
rango real | 205 km (127.1 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Front | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 66 kWh | |
Batería utilizable | 60 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 80 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 220 km | |
Carretera - Clima frío | 145 km | |
Combinado - Clima frío | 180 km | |
Ciudad - Clima Templado | 300 km | |
Carretera - Clima templado | 180 km | |
Combinado - Clima Templado | 230 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 273 km | |
Carretera - Clima frío | 414 km | |
Combinado - Clima frío | 333 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 200 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 333 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 261 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 5370 mm | |
Longitud | 1928 mm | |
Ancho con espejos | 2244 mm | |
Altura | 1901 mm | |
distancia entre ejes | 3430 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2531 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 3500 kg | |
Máximo de carga útil | 1044 kg | |
Volumen de carga | 1410 L | |
Volumen de carga máx. | 5010 | |
Enganche de remolque posible | @No | |
Peso de remolque sin frenos | 0 kg | |
Peso de remolque frenado | 0 kg | |
Carga vertical máx. | 0 kg |
Models