Ariya
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 32945 £ | |
Price DE | 37550 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | Hatchback | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 7.3 segunda | |
Velocidad máxima | 157 km/h (97.34 mph) | |
Rango electrico | 325 km (201.5 mi) | |
Poder total | 160 kW (214.4 hp) | |
Par total | 340 Nm | |
rango real | 325 km (201.5 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Front | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 62 kWh | |
Batería utilizable | 56 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 6.6 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CHAdeMO | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 100 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 320 km | |
Carretera - Clima frío | 230 km | |
Combinado - Clima frío | 275 km | |
Ciudad - Clima Templado | 485 km | |
Carretera - Clima templado | 300 km | |
Combinado - Clima Templado | 375 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 175 km | |
Carretera - Clima frío | 243 km | |
Combinado - Clima frío | 204 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 115 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 187 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 149 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4490 mm | |
Longitud | 1788 mm | |
Altura | 1545 mm | |
distancia entre ejes | 2700 mm | |
Peso sin carga (UE) | 1756 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2140 kg | |
Máximo de carga útil | 459 kg | |
Volumen de carga | 420 L | |
Volumen de carga máx. | 1161 | |
Carga de techo | 35 kg | |
Peso de remolque sin frenos | 0 kg | |
Peso de remolque frenado | 0 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 26995 £ | |
Price DE | 29990 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | Hatchback | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 7.9 segunda | |
Velocidad máxima | 144 km/h (89.28 mph) | |
Rango electrico | 225 km (139.5 mi) | |
Poder total | 110 kW (147.4 hp) | |
Par total | 320 Nm | |
rango real | 225 km (139.5 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Front | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 40 kWh | |
Batería utilizable | 37 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 3.6 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CHAdeMO | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 46 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 220 km | |
Carretera - Clima frío | 160 km | |
Combinado - Clima frío | 190 km | |
Ciudad - Clima Templado | 335 km | |
Carretera - Clima templado | 205 km | |
Combinado - Clima Templado | 260 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 168 km | |
Carretera - Clima frío | 231 km | |
Combinado - Clima frío | 195 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 110 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 180 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 142 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4490 mm | |
Longitud | 1788 mm | |
Altura | 1530 mm | |
distancia entre ejes | 2700 mm | |
Peso sin carga (UE) | 1580 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 1995 kg | |
Máximo de carga útil | 490 kg | |
Volumen de carga | 435 L | |
Volumen de carga máx. | 1176 | |
Carga de techo | 35 kg | |
Peso de remolque sin frenos | 0 kg | |
Peso de remolque frenado | 0 kg |
Models