e-208
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price DE | 58230 € | |
Numero de asientos | 9 | |
Tipo de cuerpo | Small Passenger Van | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 14.3 segunda | |
Velocidad máxima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Rango electrico | 260 km (161.2 mi) | |
Poder total | 100 kW (134 hp) | |
Par total | 260 Nm | |
rango real | 260 km (161.2 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Front | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 75 kWh | |
Batería utilizable | 68 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 7.4 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 100 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 280 km | |
Carretera - Clima frío | 185 km | |
Combinado - Clima frío | 225 km | |
Ciudad - Clima Templado | 390 km | |
Carretera - Clima templado | 225 km | |
Combinado - Clima Templado | 290 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 243 km | |
Carretera - Clima frío | 368 km | |
Combinado - Clima frío | 302 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 174 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 302 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 234 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 5308 mm | |
Longitud | 1920 mm | |
Ancho con espejos | 2204 mm | |
Altura | 1890 mm | |
distancia entre ejes | 3275 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2161 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 3100 kg | |
Máximo de carga útil | 1014 kg | |
Volumen de carga | 989 L | |
Volumen de carga máx. | 3497 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 150 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1000 kg | |
Carga vertical máx. | 60 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price DE | 57440 € | |
Numero de asientos | 9 | |
Tipo de cuerpo | Small Passenger Van | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 14.3 segunda | |
Velocidad máxima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Rango electrico | 265 km (164.3 mi) | |
Poder total | 100 kW (134 hp) | |
Par total | 260 Nm | |
rango real | 265 km (164.3 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Front | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 75 kWh | |
Batería utilizable | 68 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 7.4 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 100 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 285 km | |
Carretera - Clima frío | 185 km | |
Combinado - Clima frío | 230 km | |
Ciudad - Clima Templado | 395 km | |
Carretera - Clima templado | 230 km | |
Combinado - Clima Templado | 295 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 239 km | |
Carretera - Clima frío | 368 km | |
Combinado - Clima frío | 296 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 172 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 296 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 231 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4956 mm | |
Longitud | 1920 mm | |
Ancho con espejos | 2204 mm | |
Altura | 1890 mm | |
distancia entre ejes | 3275 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2131 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 3100 kg | |
Máximo de carga útil | 1044 kg | |
Volumen de carga | 603 L | |
Volumen de carga máx. | 3061 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 150 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1000 kg | |
Carga vertical máx. | 60 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 54275 £ | |
Price DE | 56690 € | |
Numero de asientos | 9 | |
Tipo de cuerpo | Small Passenger Van | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 13.1 segunda | |
Velocidad máxima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Rango electrico | 175 km (108.5 mi) | |
Poder total | 100 kW (134 hp) | |
Par total | 260 Nm | |
rango real | 175 km (108.5 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Front | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 50 kWh | |
Batería utilizable | 45 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 7.4 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 101 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 190 km | |
Carretera - Clima frío | 125 km | |
Combinado - Clima frío | 155 km | |
Ciudad - Clima Templado | 265 km | |
Carretera - Clima templado | 155 km | |
Combinado - Clima Templado | 200 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 237 km | |
Carretera - Clima frío | 360 km | |
Combinado - Clima frío | 290 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 170 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 290 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 225 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 5309 mm | |
Longitud | 1920 mm | |
Ancho con espejos | 2204 mm | |
Altura | 1877 mm | |
distancia entre ejes | 3275 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2011 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 3030 kg | |
Máximo de carga útil | 1094 kg | |
Volumen de carga | 989 L | |
Volumen de carga máx. | 3497 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 150 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1000 kg | |
Carga vertical máx. | 60 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 49100 £ | |
Price DE | 55900 € | |
Numero de asientos | 9 | |
Tipo de cuerpo | Small Passenger Van | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 13.1 segunda | |
Velocidad máxima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Rango electrico | 180 km (111.6 mi) | |
Poder total | 100 kW (134 hp) | |
Par total | 260 Nm | |
rango real | 180 km (111.6 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Front | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 50 kWh | |
Batería utilizable | 45 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 7.4 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 101 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 190 km | |
Carretera - Clima frío | 125 km | |
Combinado - Clima frío | 155 km | |
Ciudad - Clima Templado | 270 km | |
Carretera - Clima templado | 155 km | |
Combinado - Clima Templado | 200 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 237 km | |
Carretera - Clima frío | 360 km | |
Combinado - Clima frío | 290 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 167 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 290 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 225 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4959 mm | |
Longitud | 1920 mm | |
Ancho con espejos | 2204 mm | |
Altura | 1877 mm | |
distancia entre ejes | 3275 mm | |
Peso sin carga (UE) | 1982 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 3015 kg | |
Máximo de carga útil | 1108 kg | |
Volumen de carga | 603 L | |
Volumen de carga máx. | 3061 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 150 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1000 kg | |
Carga vertical máx. | 60 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price DE | 50880 € | |
Numero de asientos | 9 | |
Tipo de cuerpo | Small Passenger Van | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 12.1 segunda | |
Velocidad máxima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Rango electrico | 180 km (111.6 mi) | |
Poder total | 100 kW (134 hp) | |
Par total | 260 Nm | |
rango real | 180 km (111.6 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Front | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 50 kWh | |
Batería utilizable | 45 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 7.4 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 101 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 195 km | |
Carretera - Clima frío | 125 km | |
Combinado - Clima frío | 155 km | |
Ciudad - Clima Templado | 270 km | |
Carretera - Clima templado | 155 km | |
Combinado - Clima Templado | 200 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 231 km | |
Carretera - Clima frío | 360 km | |
Combinado - Clima frío | 290 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 167 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 290 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 225 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4606 mm | |
Longitud | 1920 mm | |
Ancho con espejos | 2204 mm | |
Altura | 1905 mm | |
distancia entre ejes | 2925 mm | |
Peso sin carga (UE) | 1932 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2855 kg | |
Máximo de carga útil | 998 kg | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 100 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1000 kg | |
Carga vertical máx. | 60 kg |
Models