Taycan
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 81500 £ | |
Price DE | 95658 € | |
Numero de asientos | 4 | |
Tipo de cuerpo | Station/Estate | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 5.1 segunda | |
Velocidad máxima | 220 km/h (136.4 mph) | |
Rango electrico | 425 km (263.5 mi) | |
Poder total | 350 kW (469 hp) | |
Par total | 500 Nm | |
rango real | 425 km (263.5 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | AWD | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 93.4 kWh | |
Batería utilizable | 83.7 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 262 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 415 km | |
Carretera - Clima frío | 310 km | |
Combinado - Clima frío | 360 km | |
Ciudad - Clima Templado | 610 km | |
Carretera - Clima templado | 395 km | |
Combinado - Clima Templado | 485 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 202 km | |
Carretera - Clima frío | 270 km | |
Combinado - Clima frío | 233 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 137 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 212 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 173 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4974 mm | |
Longitud | 1967 mm | |
Ancho con espejos | 2144 mm | |
Altura | 1409 mm | |
distancia entre ejes | 2904 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2245 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2885 kg | |
Máximo de carga útil | 715 kg | |
Volumen de carga | 446 L | |
Volumen de carga máx. | 1212 | |
Volumen de carga Frunk | 84 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | @No | |
Peso de remolque sin frenos | 0 kg | |
Peso de remolque frenado | 0 kg | |
Carga vertical máx. | 0 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 84030 £ | |
Price DE | 106487 € | |
Numero de asientos | 4 | |
Tipo de cuerpo | Sedan | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 4 segunda | |
Velocidad máxima | 250 km/h (155 mph) | |
Rango electrico | 395 km (244.9 mi) | |
Poder total | 390 kW (522.6 hp) | |
Par total | 640 Nm | |
rango real | 395 km (244.9 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | AWD | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 79.2 kWh | |
Batería utilizable | 71 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 225 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 375 km | |
Carretera - Clima frío | 290 km | |
Combinado - Clima frío | 335 km | |
Ciudad - Clima Templado | 560 km | |
Carretera - Clima templado | 375 km | |
Combinado - Clima Templado | 455 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 189 km | |
Carretera - Clima frío | 245 km | |
Combinado - Clima frío | 212 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 127 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 189 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 156 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4963 mm | |
Longitud | 1966 mm | |
Ancho con espejos | 2144 mm | |
Altura | 1379 mm | |
distancia entre ejes | 2900 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2215 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2880 kg | |
Máximo de carga útil | 740 kg | |
Volumen de carga | 407 L | |
Volumen de carga Frunk | 84 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | @No | |
Peso de remolque sin frenos | 0 kg | |
Peso de remolque frenado | 0 kg | |
Carga vertical máx. | 0 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 88270 £ | |
Price DE | 111842 € | |
Numero de asientos | 4 | |
Tipo de cuerpo | Station/Estate | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 4.1 segunda | |
Velocidad máxima | 240 km/h (148.8 mph) | |
Rango electrico | 425 km (263.5 mi) | |
Poder total | 420 kW (562.8 hp) | |
Par total | 650 Nm | |
rango real | 425 km (263.5 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | AWD | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 93.4 kWh | |
Batería utilizable | 83.7 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 262 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 415 km | |
Carretera - Clima frío | 310 km | |
Combinado - Clima frío | 360 km | |
Ciudad - Clima Templado | 610 km | |
Carretera - Clima templado | 395 km | |
Combinado - Clima Templado | 485 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 202 km | |
Carretera - Clima frío | 270 km | |
Combinado - Clima frío | 233 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 137 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 212 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 173 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4974 mm | |
Longitud | 1967 mm | |
Ancho con espejos | 2144 mm | |
Altura | 1409 mm | |
distancia entre ejes | 2904 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2245 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2885 kg | |
Máximo de carga útil | 715 kg | |
Volumen de carga | 446 L | |
Volumen de carga máx. | 1212 | |
Volumen de carga Frunk | 84 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | @No | |
Peso de remolque sin frenos | 0 kg | |
Peso de remolque frenado | 0 kg | |
Carga vertical máx. | 0 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 116870 £ | |
Price DE | 153016 € | |
Numero de asientos | 4 | |
Tipo de cuerpo | Sedan | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 3.2 segunda | |
Velocidad máxima | 260 km/h (161.2 mph) | |
Rango electrico | 415 km (257.3 mi) | |
Poder total | 500 kW (670 hp) | |
Par total | 850 Nm | |
rango real | 415 km (257.3 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | AWD | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 93.4 kWh | |
Batería utilizable | 83.7 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 262 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 400 km | |
Carretera - Clima frío | 305 km | |
Combinado - Clima frío | 350 km | |
Ciudad - Clima Templado | 580 km | |
Carretera - Clima templado | 385 km | |
Combinado - Clima Templado | 470 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 209 km | |
Carretera - Clima frío | 274 km | |
Combinado - Clima frío | 239 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 144 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 217 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 178 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4963 mm | |
Longitud | 1966 mm | |
Ancho con espejos | 2144 mm | |
Altura | 1381 mm | |
distancia entre ejes | 2900 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2380 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2880 kg | |
Máximo de carga útil | 575 kg | |
Volumen de carga | 366 L | |
Volumen de carga Frunk | 84 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | @No | |
Peso de remolque sin frenos | 0 kg | |
Peso de remolque frenado | 0 kg | |
Carga vertical máx. | 0 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 117960 £ | |
Price DE | 154444 € | |
Numero de asientos | 4 | |
Tipo de cuerpo | Station/Estate | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 3.3 segunda | |
Velocidad máxima | 250 km/h (155 mph) | |
Rango electrico | 400 km (248 mi) | |
Poder total | 500 kW (670 hp) | |
Par total | 850 Nm | |
rango real | 400 km (248 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | AWD | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 93.4 kWh | |
Batería utilizable | 83.7 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 262 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 395 km | |
Carretera - Clima frío | 290 km | |
Combinado - Clima frío | 340 km | |
Ciudad - Clima Templado | 565 km | |
Carretera - Clima templado | 370 km | |
Combinado - Clima Templado | 455 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 212 km | |
Carretera - Clima frío | 289 km | |
Combinado - Clima frío | 246 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 148 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 226 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 184 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4974 mm | |
Longitud | 1967 mm | |
Ancho con espejos | 2144 mm | |
Altura | 1412 mm | |
distancia entre ejes | 2904 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2320 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2880 kg | |
Máximo de carga útil | 635 kg | |
Volumen de carga | 405 L | |
Volumen de carga máx. | 1171 | |
Volumen de carga Frunk | 84 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | @No | |
Peso de remolque sin frenos | 0 kg | |
Peso de remolque frenado | 0 kg | |
Carga vertical máx. | 0 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 139280 £ | |
Price DE | 186336 € | |
Numero de asientos | 4 | |
Tipo de cuerpo | Sedan | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 2.8 segunda | |
Velocidad máxima | 260 km/h (161.2 mph) | |
Rango electrico | 400 km (248 mi) | |
Poder total | 560 kW (750.4 hp) | |
Par total | 1050 Nm | |
rango real | 400 km (248 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | AWD | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 93.4 kWh | |
Batería utilizable | 83.7 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 262 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 390 km | |
Carretera - Clima frío | 290 km | |
Combinado - Clima frío | 340 km | |
Ciudad - Clima Templado | 560 km | |
Carretera - Clima templado | 370 km | |
Combinado - Clima Templado | 450 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 215 km | |
Carretera - Clima frío | 289 km | |
Combinado - Clima frío | 246 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 149 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 226 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 186 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4963 mm | |
Longitud | 1966 mm | |
Ancho con espejos | 2144 mm | |
Altura | 1378 mm | |
distancia entre ejes | 2900 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2370 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2870 kg | |
Máximo de carga útil | 575 kg | |
Volumen de carga | 366 L | |
Volumen de carga Frunk | 84 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | @No | |
Peso de remolque sin frenos | 0 kg | |
Peso de remolque frenado | 0 kg | |
Carga vertical máx. | 0 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 140360 £ | |
Price DE | 187746 € | |
Numero de asientos | 4 | |
Tipo de cuerpo | Station/Estate | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 2.9 segunda | |
Velocidad máxima | 250 km/h (155 mph) | |
Rango electrico | 385 km (238.7 mi) | |
Poder total | 560 kW (750.4 hp) | |
Par total | 1050 Nm | |
rango real | 385 km (238.7 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | AWD | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 93.4 kWh | |
Batería utilizable | 83.7 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 262 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 380 km | |
Carretera - Clima frío | 280 km | |
Combinado - Clima frío | 330 km | |
Ciudad - Clima Templado | 545 km | |
Carretera - Clima templado | 355 km | |
Combinado - Clima Templado | 435 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 220 km | |
Carretera - Clima frío | 299 km | |
Combinado - Clima frío | 254 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 154 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 236 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 192 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4974 mm | |
Longitud | 1967 mm | |
Ancho con espejos | 2144 mm | |
Altura | 1409 mm | |
distancia entre ejes | 2904 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2320 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2880 kg | |
Máximo de carga útil | 635 kg | |
Volumen de carga | 405 L | |
Volumen de carga máx. | 1171 | |
Volumen de carga Frunk | 84 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | @No | |
Peso de remolque sin frenos | 0 kg | |
Peso de remolque frenado | 0 kg | |
Carga vertical máx. | 0 kg |
Models