Enyaq
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 51885 £ | |
Price DE | 57700 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | SUV | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.5 segunda | |
Velocidad máxima | 180 km/h (111.6 mph) | |
Rango electrico | 410 km (254.2 mi) | |
Poder total | 220 kW (294.8 hp) | |
Par total | 460 Nm | |
rango real | 410 km (254.2 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | AWD | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 82 kWh | |
Batería utilizable | 77 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 150 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 400 km | |
Carretera - Clima frío | 295 km | |
Combinado - Clima frío | 350 km | |
Ciudad - Clima Templado | 590 km | |
Carretera - Clima templado | 380 km | |
Combinado - Clima Templado | 470 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 193 km | |
Carretera - Clima frío | 261 km | |
Combinado - Clima frío | 220 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 131 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 203 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 164 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4653 mm | |
Longitud | 1879 mm | |
Ancho con espejos | 2148 mm | |
Altura | 1622 mm | |
distancia entre ejes | 2768 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2250 kg | |
Volumen de carga | 575 L | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1200 kg | |
Carga vertical máx. | 75 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 49000 £ | |
Price DE | 49000 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | SUV | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 7 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 430 km (266.6 mi) | |
Poder total | 195 kW (261.3 hp) | |
Par total | 425 Nm | |
rango real | 430 km (266.6 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | AWD | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 82 kWh | |
Batería utilizable | 77 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 150 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 415 km | |
Carretera - Clima frío | 310 km | |
Combinado - Clima frío | 360 km | |
Ciudad - Clima Templado | 615 km | |
Carretera - Clima templado | 400 km | |
Combinado - Clima Templado | 490 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 186 km | |
Carretera - Clima frío | 248 km | |
Combinado - Clima frío | 214 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 125 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 193 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 157 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4653 mm | |
Longitud | 1879 mm | |
Ancho con espejos | 2148 mm | |
Altura | 1622 mm | |
distancia entre ejes | 2768 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2175 kg | |
Volumen de carga | 575 L | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1200 kg | |
Carga vertical máx. | 75 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 44000 £ | |
Price DE | 47000 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | SUV | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.7 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 455 km (282.1 mi) | |
Poder total | 150 kW (201 hp) | |
Par total | 310 Nm | |
rango real | 455 km (282.1 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 82 kWh | |
Batería utilizable | 77 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 150 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 435 km | |
Carretera - Clima frío | 325 km | |
Combinado - Clima frío | 380 km | |
Ciudad - Clima Templado | 655 km | |
Carretera - Clima templado | 420 km | |
Combinado - Clima Templado | 520 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 177 km | |
Carretera - Clima frío | 237 km | |
Combinado - Clima frío | 203 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 118 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 183 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 148 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4653 mm | |
Longitud | 1879 mm | |
Ancho con espejos | 2148 mm | |
Altura | 1622 mm | |
distancia entre ejes | 2765 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2050 kg | |
Volumen de carga | 575 L | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1000 kg | |
Carga vertical máx. | 75 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 37000 £ | |
Price DE | 42000 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | SUV | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.8 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 345 km (213.9 mi) | |
Poder total | 132 kW (176.88 hp) | |
Par total | 310 Nm | |
rango real | 345 km (213.9 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 62 kWh | |
Batería utilizable | 58 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 128 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 335 km | |
Carretera - Clima frío | 250 km | |
Combinado - Clima frío | 290 km | |
Ciudad - Clima Templado | 505 km | |
Carretera - Clima templado | 325 km | |
Combinado - Clima Templado | 400 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 173 km | |
Carretera - Clima frío | 232 km | |
Combinado - Clima frío | 200 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 115 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 178 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 145 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4653 mm | |
Longitud | 1879 mm | |
Ancho con espejos | 2148 mm | |
Altura | 1622 mm | |
distancia entre ejes | 2764 mm | |
Peso sin carga (UE) | 1950 kg | |
Volumen de carga | 575 L | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1000 kg | |
Carga vertical máx. | 75 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 50000 £ | |
Price DE | 50000 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | SUV | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.2 segunda | |
Velocidad máxima | 180 km/h (111.6 mph) | |
Rango electrico | 385 km (238.7 mi) | |
Poder total | 220 kW (294.8 hp) | |
Par total | 460 Nm | |
rango real | 385 km (238.7 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | AWD | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 82 kWh | |
Batería utilizable | 77 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 135 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 380 km | |
Carretera - Clima frío | 275 km | |
Combinado - Clima frío | 325 km | |
Ciudad - Clima Templado | 555 km | |
Carretera - Clima templado | 355 km | |
Combinado - Clima Templado | 440 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 203 km | |
Carretera - Clima frío | 280 km | |
Combinado - Clima frío | 237 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 139 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 217 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 175 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4653 mm | |
Longitud | 1879 mm | |
Ancho con espejos | 2148 mm | |
Altura | 1604 mm | |
distancia entre ejes | 2768 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2275 kg | |
Volumen de carga | 585 L | |
Volumen de carga máx. | 1710 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1200 kg | |
Carga vertical máx. | 75 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 47035 £ | |
Price DE | 47000 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | SUV | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.9 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 400 km (248 mi) | |
Poder total | 195 kW (261.3 hp) | |
Par total | 425 Nm | |
rango real | 400 km (248 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | AWD | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 82 kWh | |
Batería utilizable | 77 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 135 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 395 km | |
Carretera - Clima frío | 290 km | |
Combinado - Clima frío | 340 km | |
Ciudad - Clima Templado | 580 km | |
Carretera - Clima templado | 370 km | |
Combinado - Clima Templado | 460 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 195 km | |
Carretera - Clima frío | 266 km | |
Combinado - Clima frío | 226 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 133 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 208 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 167 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4653 mm | |
Longitud | 1879 mm | |
Ancho con espejos | 2148 mm | |
Altura | 1604 mm | |
distancia entre ejes | 2768 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2195 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2750 kg | |
Máximo de carga útil | 630 kg | |
Volumen de carga | 585 L | |
Volumen de carga máx. | 1710 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1200 kg | |
Carga vertical máx. | 75 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 40130 £ | |
Price DE | 44750 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | SUV | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.6 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 420 km (260.4 mi) | |
Poder total | 150 kW (201 hp) | |
Par total | 310 Nm | |
rango real | 420 km (260.4 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 82 kWh | |
Batería utilizable | 77 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 135 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 415 km | |
Carretera - Clima frío | 300 km | |
Combinado - Clima frío | 355 km | |
Ciudad - Clima Templado | 615 km | |
Carretera - Clima templado | 385 km | |
Combinado - Clima Templado | 485 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 186 km | |
Carretera - Clima frío | 257 km | |
Combinado - Clima frío | 217 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 125 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 200 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 159 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4649 mm | |
Longitud | 1879 mm | |
Ancho con espejos | 2148 mm | |
Altura | 1616 mm | |
distancia entre ejes | 2765 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2090 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2616 kg | |
Máximo de carga útil | 601 kg | |
Volumen de carga | 585 L | |
Volumen de carga máx. | 1710 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1000 kg | |
Carga vertical máx. | 75 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 34850 £ | |
Price DE | 39650 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | SUV | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.7 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 330 km (204.6 mi) | |
Poder total | 132 kW (176.88 hp) | |
Par total | 310 Nm | |
rango real | 330 km (204.6 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 62 kWh | |
Batería utilizable | 58 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 128 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 320 km | |
Carretera - Clima frío | 235 km | |
Combinado - Clima frío | 275 km | |
Ciudad - Clima Templado | 480 km | |
Carretera - Clima templado | 300 km | |
Combinado - Clima Templado | 375 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 181 km | |
Carretera - Clima frío | 247 km | |
Combinado - Clima frío | 211 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 121 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 193 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 155 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4649 mm | |
Longitud | 1879 mm | |
Ancho con espejos | 2148 mm | |
Altura | 1616 mm | |
distancia entre ejes | 2764 mm | |
Peso sin carga (UE) | 1965 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2509 kg | |
Máximo de carga útil | 619 kg | |
Volumen de carga | 585 L | |
Volumen de carga máx. | 1710 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1000 kg | |
Carga vertical máx. | 75 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price DE | 34600 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | SUV | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 11.3 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 295 km (182.9 mi) | |
Poder total | 109 kW (146.06 hp) | |
Par total | 220 Nm | |
rango real | 295 km (182.9 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 55 kWh | |
Batería utilizable | 52 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 7.2 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 50 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 290 km | |
Carretera - Clima frío | 210 km | |
Combinado - Clima frío | 250 km | |
Ciudad - Clima Templado | 435 km | |
Carretera - Clima templado | 270 km | |
Combinado - Clima Templado | 340 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 179 km | |
Carretera - Clima frío | 248 km | |
Combinado - Clima frío | 208 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 120 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 193 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 153 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4649 mm | |
Longitud | 1879 mm | |
Ancho con espejos | 2148 mm | |
Altura | 1616 mm | |
distancia entre ejes | 2764 mm | |
Peso sin carga (UE) | 1937 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2425 kg | |
Máximo de carga útil | 563 kg | |
Volumen de carga | 585 L | |
Volumen de carga máx. | 1710 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | @No | |
Peso de remolque sin frenos | 0 kg | |
Peso de remolque frenado | 0 kg | |
Carga vertical máx. | 0 kg |
Models