bZ4X
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 48350 £ | |
Price DE | 59990 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | Sedan | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 7.7 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 375 km (232.5 mi) | |
Poder total | 160 kW (214.4 hp) | |
Par total | 336 Nm | |
rango real | 375 km (232.5 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | AWD | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 71.4 kWh | |
Batería utilizable | 71.4 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 6.6 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 150 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 375 km | |
Carretera - Clima frío | 265 km | |
Combinado - Clima frío | 320 km | |
Ciudad - Clima Templado | 550 km | |
Carretera - Clima templado | 340 km | |
Combinado - Clima Templado | 425 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 190 km | |
Carretera - Clima frío | 269 km | |
Combinado - Clima frío | 223 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 130 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 210 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 168 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4690 mm | |
Longitud | 1860 mm | |
Altura | 1600 mm | |
distancia entre ejes | 2850 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2005 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2275 kg | |
Máximo de carga útil | 345 kg | |
Volumen de carga | 452 L |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 41950 £ | |
Price DE | 47490 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | Sedan | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.4 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 380 km (235.6 mi) | |
Poder total | 150 kW (201 hp) | |
Par total | 265 Nm | |
rango real | 380 km (235.6 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Front | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 71.4 kWh | |
Batería utilizable | 71.4 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 6.6 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 150 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 380 km | |
Carretera - Clima frío | 270 km | |
Combinado - Clima frío | 320 km | |
Ciudad - Clima Templado | 560 km | |
Carretera - Clima templado | 345 km | |
Combinado - Clima Templado | 435 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 188 km | |
Carretera - Clima frío | 264 km | |
Combinado - Clima frío | 223 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 128 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 207 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 164 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4690 mm | |
Longitud | 1860 mm | |
Altura | 1600 mm | |
distancia entre ejes | 2850 mm | |
Peso sin carga (UE) | 1920 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2195 kg | |
Máximo de carga útil | 350 kg | |
Volumen de carga | 452 L |
Models