bZ4X
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Numero de asientos | 9 | |
Tipo de cuerpo | Small Passenger Van | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 13.1 segunda | |
Velocidad máxima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Rango electrico | 245 km (151.9 mi) | |
Poder total | 100 kW (134 hp) | |
Par total | 260 Nm | |
rango real | 245 km (151.9 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Front | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 75 kWh | |
Batería utilizable | 65 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 7.4 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 100 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 265 km | |
Carretera - Clima frío | 175 km | |
Combinado - Clima frío | 215 km | |
Ciudad - Clima Templado | 365 km | |
Carretera - Clima templado | 215 km | |
Combinado - Clima Templado | 275 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 245 km | |
Carretera - Clima frío | 371 km | |
Combinado - Clima frío | 302 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 178 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 302 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 236 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 5306 mm | |
Longitud | 1920 mm | |
Ancho con espejos | 2204 mm | |
Altura | 1890 mm | |
distancia entre ejes | 3275 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2264 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 3100 kg | |
Máximo de carga útil | 911 kg | |
Volumen de carga | 980 L | |
Volumen de carga máx. | 3700 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 170 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1000 kg | |
Carga vertical máx. | 60 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Numero de asientos | 9 | |
Tipo de cuerpo | Small Passenger Van | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 13.1 segunda | |
Velocidad máxima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Rango electrico | 245 km (151.9 mi) | |
Poder total | 100 kW (134 hp) | |
Par total | 260 Nm | |
rango real | 245 km (151.9 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Front | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 75 kWh | |
Batería utilizable | 65 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 7.4 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 100 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 265 km | |
Carretera - Clima frío | 175 km | |
Combinado - Clima frío | 215 km | |
Ciudad - Clima Templado | 365 km | |
Carretera - Clima templado | 215 km | |
Combinado - Clima Templado | 275 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 245 km | |
Carretera - Clima frío | 371 km | |
Combinado - Clima frío | 302 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 178 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 302 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 236 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4959 mm | |
Longitud | 1920 mm | |
Ancho con espejos | 2204 mm | |
Altura | 1890 mm | |
distancia entre ejes | 3275 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2258 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 3100 kg | |
Máximo de carga útil | 917 kg | |
Volumen de carga | 550 L | |
Volumen de carga máx. | 3200 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 170 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1000 kg | |
Carga vertical máx. | 60 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Numero de asientos | 9 | |
Tipo de cuerpo | Small Passenger Van | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 12.1 segunda | |
Velocidad máxima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Rango electrico | 175 km (108.5 mi) | |
Poder total | 100 kW (134 hp) | |
Par total | 260 Nm | |
rango real | 175 km (108.5 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Front | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 50 kWh | |
Batería utilizable | 45 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 7.4 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 101 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 190 km | |
Carretera - Clima frío | 120 km | |
Combinado - Clima frío | 150 km | |
Ciudad - Clima Templado | 260 km | |
Carretera - Clima templado | 150 km | |
Combinado - Clima Templado | 195 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 237 km | |
Carretera - Clima frío | 375 km | |
Combinado - Clima frío | 300 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 173 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 300 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 231 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 5308 mm | |
Longitud | 1920 mm | |
Ancho con espejos | 2204 mm | |
Altura | 1890 mm | |
distancia entre ejes | 3275 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2102 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 3030 kg | |
Máximo de carga útil | 1003 kg | |
Volumen de carga | 980 L | |
Volumen de carga máx. | 3700 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 170 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1000 kg | |
Carga vertical máx. | 60 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Numero de asientos | 9 | |
Tipo de cuerpo | Small Passenger Van | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 12.1 segunda | |
Velocidad máxima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Rango electrico | 175 km (108.5 mi) | |
Poder total | 100 kW (134 hp) | |
Par total | 260 Nm | |
rango real | 175 km (108.5 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Front | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 50 kWh | |
Batería utilizable | 45 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 7.4 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 101 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 190 km | |
Carretera - Clima frío | 120 km | |
Combinado - Clima frío | 150 km | |
Ciudad - Clima Templado | 260 km | |
Carretera - Clima templado | 150 km | |
Combinado - Clima Templado | 195 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 237 km | |
Carretera - Clima frío | 375 km | |
Combinado - Clima frío | 300 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 173 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 300 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 231 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4959 mm | |
Longitud | 1920 mm | |
Ancho con espejos | 2204 mm | |
Altura | 1890 mm | |
distancia entre ejes | 3275 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2087 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 3015 kg | |
Máximo de carga útil | 1003 kg | |
Volumen de carga | 550 L | |
Volumen de carga máx. | 3200 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 170 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1000 kg | |
Carga vertical máx. | 60 kg |
Models