ID.3
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price DE | 42620 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | Hatchback | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 7.9 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 450 km (279 mi) | |
Poder total | 150 kW (201 hp) | |
Par total | 310 Nm | |
rango real | 450 km (279 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 82 kWh | |
Batería utilizable | 77 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 135 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 440 km | |
Carretera - Clima frío | 320 km | |
Combinado - Clima frío | 380 km | |
Ciudad - Clima Templado | 660 km | |
Carretera - Clima templado | 415 km | |
Combinado - Clima Templado | 520 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 175 km | |
Carretera - Clima frío | 241 km | |
Combinado - Clima frío | 203 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 117 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 186 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 148 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4261 mm | |
Longitud | 1809 mm | |
Ancho con espejos | 2070 mm | |
Altura | 1568 mm | |
distancia entre ejes | 2771 mm | |
Peso sin carga (UE) | 1928 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2300 kg | |
Máximo de carga útil | 447 kg | |
Volumen de carga | 385 L | |
Volumen de carga máx. | 1267 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 0 kg | |
Peso de remolque sin frenos | 0 kg | |
Peso de remolque frenado | 0 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 35835 £ | |
Price DE | 36960 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | Hatchback | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 7.3 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 350 km (217 mi) | |
Poder total | 150 kW (201 hp) | |
Par total | 310 Nm | |
rango real | 350 km (217 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 62 kWh | |
Batería utilizable | 58 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 128 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 340 km | |
Carretera - Clima frío | 250 km | |
Combinado - Clima frío | 295 km | |
Ciudad - Clima Templado | 515 km | |
Carretera - Clima templado | 320 km | |
Combinado - Clima Templado | 400 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 171 km | |
Carretera - Clima frío | 232 km | |
Combinado - Clima frío | 197 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 113 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 181 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 145 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4261 mm | |
Longitud | 1809 mm | |
Ancho con espejos | 2070 mm | |
Altura | 1568 mm | |
distancia entre ejes | 2771 mm | |
Peso sin carga (UE) | 1812 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2270 kg | |
Máximo de carga útil | 533 kg | |
Volumen de carga | 385 L | |
Volumen de carga máx. | 1267 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 0 kg | |
Peso de remolque sin frenos | 0 kg | |
Peso de remolque frenado | 0 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 30700 £ | |
Price DE | 35460 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | Hatchback | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 9.6 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 350 km (217 mi) | |
Poder total | 107 kW (143.38 hp) | |
Par total | 275 Nm | |
rango real | 350 km (217 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 62 kWh | |
Batería utilizable | 58 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 128 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 340 km | |
Carretera - Clima frío | 250 km | |
Combinado - Clima frío | 295 km | |
Ciudad - Clima Templado | 520 km | |
Carretera - Clima templado | 325 km | |
Combinado - Clima Templado | 405 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 171 km | |
Carretera - Clima frío | 232 km | |
Combinado - Clima frío | 197 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 112 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 178 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 143 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4261 mm | |
Longitud | 1809 mm | |
Ancho con espejos | 2070 mm | |
Altura | 1568 mm | |
distancia entre ejes | 2771 mm | |
Peso sin carga (UE) | 1812 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2270 kg | |
Máximo de carga útil | 533 kg | |
Volumen de carga | 385 L | |
Volumen de carga máx. | 1267 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 0 kg | |
Peso de remolque sin frenos | 0 kg | |
Peso de remolque frenado | 0 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 28135 £ | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | Hatchback | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.9 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 275 km (170.5 mi) | |
Poder total | 110 kW (147.4 hp) | |
Par total | 310 Nm | |
rango real | 275 km (170.5 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 55 kWh | |
Batería utilizable | 45 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 7.2 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 118 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 265 km | |
Carretera - Clima frío | 195 km | |
Combinado - Clima frío | 230 km | |
Ciudad - Clima Templado | 405 km | |
Carretera - Clima templado | 250 km | |
Combinado - Clima Templado | 315 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 170 km | |
Carretera - Clima frío | 231 km | |
Combinado - Clima frío | 196 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 111 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 180 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 143 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4261 mm | |
Longitud | 1809 mm | |
Ancho con espejos | 2070 mm | |
Altura | 1568 mm | |
distancia entre ejes | 2771 mm | |
Peso sin carga (UE) | 1781 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2240 kg | |
Máximo de carga útil | 534 kg | |
Volumen de carga | 385 L | |
Volumen de carga máx. | 1267 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 0 kg | |
Peso de remolque sin frenos | 0 kg | |
Peso de remolque frenado | 0 kg |
Models