ID.3
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 49025 £ | |
Price DE | 50415 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | SUV | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.2 segunda | |
Velocidad máxima | 180 km/h (111.6 mph) | |
Rango electrico | 400 km (248 mi) | |
Poder total | 220 kW (294.8 hp) | |
Par total | 460 Nm | |
rango real | 400 km (248 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | AWD | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 82 kWh | |
Batería utilizable | 77 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 135 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 395 km | |
Carretera - Clima frío | 285 km | |
Combinado - Clima frío | 340 km | |
Ciudad - Clima Templado | 580 km | |
Carretera - Clima templado | 365 km | |
Combinado - Clima Templado | 455 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 195 km | |
Carretera - Clima frío | 270 km | |
Combinado - Clima frío | 226 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 133 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 211 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 169 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4584 mm | |
Longitud | 1852 mm | |
Altura | 1631 mm | |
distancia entre ejes | 2771 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2224 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2750 kg | |
Máximo de carga útil | 601 kg | |
Volumen de carga | 543 L | |
Volumen de carga máx. | 1575 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1200 kg | |
Carga vertical máx. | 75 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 41430 £ | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | SUV | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 10.4 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 410 km (254.2 mi) | |
Poder total | 110 kW (147.4 hp) | |
Par total | 310 Nm | |
rango real | 410 km (254.2 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 82 kWh | |
Batería utilizable | 77 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 135 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 405 km | |
Carretera - Clima frío | 295 km | |
Combinado - Clima frío | 345 km | |
Ciudad - Clima Templado | 600 km | |
Carretera - Clima templado | 375 km | |
Combinado - Clima Templado | 465 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 190 km | |
Carretera - Clima frío | 261 km | |
Combinado - Clima frío | 223 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 128 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 205 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 166 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4584 mm | |
Longitud | 1852 mm | |
Altura | 1640 mm | |
distancia entre ejes | 2771 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2123 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2660 kg | |
Máximo de carga útil | 612 kg | |
Volumen de carga | 543 L | |
Volumen de carga máx. | 1575 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1000 kg | |
Carga vertical máx. | 75 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 34995 £ | |
Price DE | 36950 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | SUV | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 10.9 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 285 km (176.7 mi) | |
Poder total | 109 kW (146.06 hp) | |
Par total | 220 Nm | |
rango real | 285 km (176.7 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 55 kWh | |
Batería utilizable | 52 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 7.2 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 118 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 280 km | |
Carretera - Clima frío | 200 km | |
Combinado - Clima frío | 240 km | |
Ciudad - Clima Templado | 420 km | |
Carretera - Clima templado | 260 km | |
Combinado - Clima Templado | 325 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 186 km | |
Carretera - Clima frío | 260 km | |
Combinado - Clima frío | 217 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 124 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 200 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 160 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4584 mm | |
Longitud | 1852 mm | |
Altura | 1640 mm | |
distancia entre ejes | 2771 mm | |
Peso sin carga (UE) | 1966 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2480 kg | |
Máximo de carga útil | 589 kg | |
Volumen de carga | 543 L | |
Volumen de carga máx. | 1575 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1000 kg | |
Carga vertical máx. | 75 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 36875 £ | |
Price DE | 38450 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | SUV | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 9 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 285 km (176.7 mi) | |
Poder total | 125 kW (167.5 hp) | |
Par total | 310 Nm | |
rango real | 285 km (176.7 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 55 kWh | |
Batería utilizable | 52 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 7.2 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 118 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 280 km | |
Carretera - Clima frío | 200 km | |
Combinado - Clima frío | 240 km | |
Ciudad - Clima Templado | 420 km | |
Carretera - Clima templado | 260 km | |
Combinado - Clima Templado | 325 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 186 km | |
Carretera - Clima frío | 260 km | |
Combinado - Clima frío | 217 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 124 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 200 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 160 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4584 mm | |
Longitud | 1852 mm | |
Altura | 1640 mm | |
distancia entre ejes | 2771 mm | |
Peso sin carga (UE) | 1966 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2480 kg | |
Máximo de carga útil | 589 kg | |
Volumen de carga | 543 L | |
Volumen de carga máx. | 1575 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1000 kg | |
Carga vertical máx. | 75 kg |
Group | Especificaciones técnicas | Value |
---|---|---|
Información general | ||
Price UK | 42520 £ | |
Price DE | 44450 € | |
Numero de asientos | 5 | |
Tipo de cuerpo | SUV | |
Rendimiento | ||
Aceleración 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.5 segunda | |
Velocidad máxima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Rango electrico | 410 km (254.2 mi) | |
Poder total | 150 kW (201 hp) | |
Par total | 310 Nm | |
rango real | 410 km (254.2 mi) | |
Ruedas motrices – Tracción | @Rear | |
Batería y carga | ||
Capacidad de la batería | 82 kWh | |
Batería utilizable | 77 kWh | |
Puerto de carga CA | Type 2 | |
Corriente de carga CA | 11 kW | |
Puerto de carga rápida DC | CCS | |
Carga rápida Potencia máxima CC | 135 kW | |
Estimación de rango real | ||
Ciudad - Clima frío | 405 km | |
Carretera - Clima frío | 295 km | |
Combinado - Clima frío | 350 km | |
Ciudad - Clima Templado | 600 km | |
Carretera - Clima templado | 375 km | |
Combinado - Clima Templado | 470 km | |
Estimación del consumo de energía real | ||
Ciudad - Clima frío | 190 km | |
Carretera - Clima frío | 261 km | |
Combinado - Clima frío | 220 Wh/km | |
Ciudad - Clima Templado | 128 Wh/km | |
Carretera - Clima templado | 205 Wh/km | |
Combinado - Clima Templado | 164 Wh/km | |
Dimensiones y peso | ||
Longitud | 4584 mm | |
Longitud | 1852 mm | |
Altura | 1631 mm | |
distancia entre ejes | 2771 mm | |
Peso sin carga (UE) | 2124 kg | |
Peso bruto del vehículo (GVWR) | 2660 kg | |
Máximo de carga útil | 611 kg | |
Volumen de carga | 543 L | |
Volumen de carga máx. | 1575 | |
Volumen de carga Frunk | 0 L | |
Carga de techo | 75 kg | |
Enganche de remolque posible | ||
Peso de remolque sin frenos | 750 kg | |
Peso de remolque frenado | 1000 kg | |
Carga vertical máx. | 75 kg |
Models