e-tron
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 365 km | |
Autoroute - Temps froid | 265 km | |
Combiné - Temps Froid | 310 km | |
Ville - Temps doux | 515 km | |
Autoroute - Temps doux | 330 km | |
Combiné - Temps doux | 410 km |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 285 km | |
Autoroute - Temps froid | 205 km | |
Combiné - Temps Froid | 240 km | |
Ville - Temps doux | 405 km | |
Autoroute - Temps doux | 255 km | |
Combiné - Temps doux | 320 km |
Modèles