e-tron
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 405 km | |
Autoroute - Temps froid | 305 km | |
Combiné - Temps Froid | 355 km | |
Ville - Temps doux | 590 km | |
Autoroute - Temps doux | 390 km | |
Combiné - Temps doux | 475 km |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 395 km | |
Autoroute - Temps froid | 295 km | |
Combiné - Temps Froid | 345 km | |
Ville - Temps doux | 565 km | |
Autoroute - Temps doux | 375 km | |
Combiné - Temps doux | 460 km |
Modèles