e-tron
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 335 km | |
Autoroute - Temps froid | 245 km | |
Combiné - Temps Froid | 285 km | |
Ville - Temps doux | 465 km | |
Autoroute - Temps doux | 305 km | |
Combiné - Temps doux | 370 km |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 330 km | |
Autoroute - Temps froid | 235 km | |
Combiné - Temps Froid | 275 km | |
Ville - Temps doux | 455 km | |
Autoroute - Temps doux | 290 km | |
Combiné - Temps doux | 360 km |
Modèles