e-tron
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 375 km | |
Autoroute - Temps froid | 275 km | |
Combiné - Temps Froid | 320 km | |
Ville - Temps doux | 530 km | |
Autoroute - Temps doux | 345 km | |
Combiné - Temps doux | 425 km |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 290 km | |
Autoroute - Temps froid | 215 km | |
Combiné - Temps Froid | 250 km | |
Ville - Temps doux | 415 km | |
Autoroute - Temps doux | 270 km | |
Combiné - Temps doux | 330 km |
Modèles