e-tron
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 395 km | |
Autoroute - Temps froid | 290 km | |
Combiné - Temps Froid | 340 km | |
Ville - Temps doux | 580 km | |
Autoroute - Temps doux | 370 km | |
Combiné - Temps doux | 460 km |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 290 km | |
Autoroute - Temps froid | 210 km | |
Combiné - Temps Froid | 250 km | |
Ville - Temps doux | 435 km | |
Autoroute - Temps doux | 270 km | |
Combiné - Temps doux | 340 km |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 415 km | |
Autoroute - Temps froid | 305 km | |
Combiné - Temps Froid | 360 km | |
Ville - Temps doux | 615 km | |
Autoroute - Temps doux | 390 km | |
Combiné - Temps doux | 485 km |
Modèles