Born
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 270 km | |
Autoroute - Temps froid | 195 km | |
Combiné - Temps Froid | 230 km | |
Ville - Temps doux | 415 km | |
Autoroute - Temps doux | 255 km | |
Combiné - Temps doux | 320 km |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 340 km | |
Autoroute - Temps froid | 245 km | |
Combiné - Temps Froid | 290 km | |
Ville - Temps doux | 510 km | |
Autoroute - Temps doux | 320 km | |
Combiné - Temps doux | 400 km |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 435 km | |
Autoroute - Temps froid | 320 km | |
Combiné - Temps Froid | 375 km | |
Ville - Temps doux | 655 km | |
Autoroute - Temps doux | 415 km | |
Combiné - Temps doux | 515 km |
Modèles