500e
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 230 km | |
Autoroute - Temps froid | 165 km | |
Combiné - Temps Froid | 195 km | |
Ville - Temps doux | 355 km | |
Autoroute - Temps doux | 215 km | |
Combiné - Temps doux | 270 km |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 225 km | |
Autoroute - Temps froid | 160 km | |
Combiné - Temps Froid | 190 km | |
Ville - Temps doux | 345 km | |
Autoroute - Temps doux | 205 km | |
Combiné - Temps doux | 265 km |
Modèles