e
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 165 km | |
Autoroute - Temps froid | 120 km | |
Combiné - Temps Froid | 140 km | |
Ville - Temps doux | 255 km | |
Autoroute - Temps doux | 155 km | |
Combiné - Temps doux | 195 km |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 165 km | |
Autoroute - Temps froid | 120 km | |
Combiné - Temps Froid | 140 km | |
Ville - Temps doux | 255 km | |
Autoroute - Temps doux | 155 km | |
Combiné - Temps doux | 195 km |
Modèles