Air
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 500 km | |
Autoroute - Temps froid | 390 km | |
Combiné - Temps Froid | 450 km | |
Ville - Temps doux | 765 km | |
Autoroute - Temps doux | 515 km | |
Combiné - Temps doux | 625 km |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 495 km | |
Autoroute - Temps froid | 390 km | |
Combiné - Temps Froid | 445 km | |
Ville - Temps doux | 755 km | |
Autoroute - Temps doux | 510 km | |
Combiné - Temps doux | 615 km |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 590 km | |
Autoroute - Temps froid | 460 km | |
Combiné - Temps Froid | 525 km | |
Ville - Temps doux | 890 km | |
Autoroute - Temps doux | 605 km | |
Combiné - Temps doux | 730 km |
Modèles