EQA
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 335 km | |
Autoroute - Temps froid | 240 km | |
Combiné - Temps Froid | 285 km | |
Ville - Temps doux | 490 km | |
Autoroute - Temps doux | 305 km | |
Combiné - Temps doux | 380 km |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 335 km | |
Autoroute - Temps froid | 240 km | |
Combiné - Temps Froid | 285 km | |
Ville - Temps doux | 490 km | |
Autoroute - Temps doux | 305 km | |
Combiné - Temps doux | 380 km |
Modèles