EQA
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 330 km | |
Autoroute - Temps froid | 215 km | |
Combiné - Temps Froid | 265 km | |
Ville - Temps doux | 445 km | |
Autoroute - Temps doux | 265 km | |
Combiné - Temps doux | 340 km |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 325 km | |
Autoroute - Temps froid | 215 km | |
Combiné - Temps Froid | 265 km | |
Ville - Temps doux | 445 km | |
Autoroute - Temps doux | 265 km | |
Combiné - Temps doux | 335 km |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 220 km | |
Autoroute - Temps froid | 145 km | |
Combiné - Temps Froid | 180 km | |
Ville - Temps doux | 305 km | |
Autoroute - Temps doux | 180 km | |
Combiné - Temps doux | 230 km |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 220 km | |
Autoroute - Temps froid | 145 km | |
Combiné - Temps Froid | 180 km | |
Ville - Temps doux | 300 km | |
Autoroute - Temps doux | 180 km | |
Combiné - Temps doux | 230 km |
Modèles