e-208
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 205 km | |
Autoroute - Temps froid | 135 km | |
Combiné - Temps Froid | 165 km | |
Ville - Temps doux | 290 km | |
Autoroute - Temps doux | 170 km | |
Combiné - Temps doux | 220 km |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 210 km | |
Autoroute - Temps froid | 140 km | |
Combiné - Temps Froid | 170 km | |
Ville - Temps doux | 300 km | |
Autoroute - Temps doux | 170 km | |
Combiné - Temps doux | 225 km |
Modèles