ID.3
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 400 km | |
Autoroute - Temps froid | 295 km | |
Combiné - Temps Froid | 345 km | |
Ville - Temps doux | 590 km | |
Autoroute - Temps doux | 375 km | |
Combiné - Temps doux | 465 km |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 420 km | |
Autoroute - Temps froid | 305 km | |
Combiné - Temps Froid | 360 km | |
Ville - Temps doux | 620 km | |
Autoroute - Temps doux | 395 km | |
Combiné - Temps doux | 490 km |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 420 km | |
Autoroute - Temps froid | 310 km | |
Combiné - Temps Froid | 360 km | |
Ville - Temps doux | 620 km | |
Autoroute - Temps doux | 395 km | |
Combiné - Temps doux | 490 km |
Modèles