UX 300e
L'édition 54.3 kWh coûte [price] avec un poids de [weight]
Puissance délivrée | Puissance acceptée | Time | ||
---|---|---|---|---|
1,8 kW (8A) | AC | 1.8 kW | 3.67 | |
2,3 kW (10A) | AC | 2.3 kW | 2.87 | |
3 kW (14A) | AC | 3 kW | 2.20 | |
3,7 kW (16A) | AC | 3.7 kW | 1.78 | |
7,4 kW (32A) | AC | 6.6 kW | 1.00 | |
11 kW (3x 16A) | AC | 6.6 kW | 1.00 | |
22 kW (3x 32A) | AC | 6.6 kW | 1.00 | |
43 kW (3x 62A) | AC | 6.6 kW | 1.00 | |
20 kW | DC | 20 kW | 2.25 | |
50 kW | DC | 45 kW | 1.00 | |
100 kW | DC | 45 kW | 1.00 | |
150 kW | DC | 45 kW | 1.00 | |
250 kW | DC | 45 kW | 1.00 |
Modèles