Ariya
L'édition 63kWh coûte [price] avec un poids de [weight]
Puissance délivrée | Puissance acceptée | Time | ||
---|---|---|---|---|
1,8 kW (8A) | AC | 1.8 kW | 12.22 | |
2,3 kW (10A) | AC | 2.3 kW | 9.57 | |
3 kW (14A) | AC | 3 kW | 7.33 | |
3,7 kW (16A) | AC | 3.7 kW | 5.95 | |
7,4 kW (32A) | AC | 7.4 kW | 2.97 | |
11 kW (3x 16A) | AC | 11 kW | 2.00 | |
22 kW (3x 32A) | AC | 22 kW | 1.00 | |
43 kW (3x 62A) | AC | 22 kW | 1.00 | |
20 kW | DC | 20 kW | 4.35 | |
50 kW | DC | 50 kW | 1.74 | |
100 kW | DC | 87 kW | 1.00 | |
150 kW | DC | 87 kW | 1.00 | |
250 kW | DC | 87 kW | 1.00 |
Puissance délivrée | Puissance acceptée | Time | ||
---|---|---|---|---|
1,8 kW (8A) | AC | 1.8 kW | 12.22 | |
2,3 kW (10A) | AC | 2.3 kW | 9.57 | |
3 kW (14A) | AC | 3 kW | 7.33 | |
3,7 kW (16A) | AC | 3.7 kW | 5.95 | |
7,4 kW (32A) | AC | 7.4 kW | 2.97 | |
11 kW (3x 16A) | AC | 11 kW | 2.00 | |
22 kW (3x 32A) | AC | 22 kW | 1.00 | |
43 kW (3x 62A) | AC | 22 kW | 1.00 | |
20 kW | DC | 20 kW | 4.35 | |
50 kW | DC | 50 kW | 1.74 | |
100 kW | DC | 87 kW | 1.00 | |
150 kW | DC | 87 kW | 1.00 | |
250 kW | DC | 87 kW | 1.00 |
Puissance délivrée | Puissance acceptée | Time | ||
---|---|---|---|---|
1,8 kW (8A) | AC | 1.8 kW | 12.22 | |
2,3 kW (10A) | AC | 2.3 kW | 9.57 | |
3 kW (14A) | AC | 3 kW | 7.33 | |
3,7 kW (16A) | AC | 3.7 kW | 5.95 | |
7,4 kW (32A) | AC | 7.4 kW | 2.97 | |
11 kW (3x 16A) | AC | 11 kW | 2.00 | |
22 kW (3x 32A) | AC | 22 kW | 1.00 | |
43 kW (3x 62A) | AC | 22 kW | 1.00 | |
20 kW | DC | 20 kW | 4.35 | |
50 kW | DC | 50 kW | 1.74 | |
100 kW | DC | 87 kW | 1.00 | |
150 kW | DC | 87 kW | 1.00 | |
250 kW | DC | 87 kW | 1.00 |
Puissance délivrée | Puissance acceptée | Time | ||
---|---|---|---|---|
1,8 kW (8A) | AC | 1.8 kW | 4.11 | |
2,3 kW (10A) | AC | 2.3 kW | 3.22 | |
3 kW (14A) | AC | 3 kW | 2.47 | |
3,7 kW (16A) | AC | 3.7 kW | 2.00 | |
7,4 kW (32A) | AC | 7.4 kW | 1.00 | |
11 kW (3x 16A) | AC | 7.4 kW | 1.00 | |
22 kW (3x 32A) | AC | 7.4 kW | 1.00 | |
43 kW (3x 62A) | AC | 7.4 kW | 1.00 | |
20 kW | DC | 20 kW | 3.15 | |
50 kW | DC | 50 kW | 1.26 | |
100 kW | DC | 63 kW | 1.00 | |
150 kW | DC | 63 kW | 1.00 | |
250 kW | DC | 63 kW | 1.00 |
Modèles