e-tron
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Price DE | 50900 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | SUV | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 6.9 sec | |
Vitesse max | 180 km/h (111.6 mph) | |
Autonomie électrique | 385 km (238.7 mi) | |
Pouvoir total | 195 kW (261.3 hp) | |
Couple total | 425 Nm | |
Véritable autonomie | 385 km (238.7 mi) | |
Roues motrices – Traction | AWD | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 82.0 kWh | |
Batterie utilisable | 76.6 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 135 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 385 km | |
Autoroute - Temps froid | 275 km | |
Combiné - Temps Froid | 330 km | |
Ville - Temps doux | 560 km | |
Autoroute - Temps doux | 350 km | |
Combiné - Temps doux | 440 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 199 km | |
Autoroute - Temps froid | 279 km | |
Combiné - Temps Froid | 232 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 137 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 219 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 174 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4588 mm | |
Longueur | 1865 mm | |
Largeur avec miroirs | 2108 mm | |
Hauteur | 1632 mm | |
Empattement | 2764 mm | |
Poids à vide (UE) | 2210 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2720 kg | |
Charge utile maximale | 585 kg | |
Volume de chargement | 520 L | |
Volume de chargement maximum | 1490 | |
Volume de chargement | 0 L | |
Charge de toit | 75 kg | |
Attelage de remorquage possible | Yes | |
Poids de remorquage non freiné | 750 kg | |
Poids de remorquage freiné | 1200 kg | |
Charge verticale maximale | 75 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 44990 £ | |
Price DE | 47500 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | SUV | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 8.5 sec | |
Vitesse max | 160 km/h (99.2 mph) | |
Autonomie électrique | 405 km (251.1 mi) | |
Pouvoir total | 150 kW (201 hp) | |
Couple total | 310 Nm | |
Véritable autonomie | 405 km (251.1 mi) | |
Roues motrices – Traction | Rear | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 82.0 kWh | |
Batterie utilisable | 76.6 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 135 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 405 km | |
Autoroute - Temps froid | 290 km | |
Combiné - Temps Froid | 345 km | |
Ville - Temps doux | 595 km | |
Autoroute - Temps doux | 370 km | |
Combiné - Temps doux | 465 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 189 km | |
Autoroute - Temps froid | 264 km | |
Combiné - Temps Froid | 222 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 129 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 207 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 165 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4588 mm | |
Longueur | 1865 mm | |
Largeur avec miroirs | 2108 mm | |
Hauteur | 1632 mm | |
Empattement | 2764 mm | |
Poids à vide (UE) | 2125 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2640 kg | |
Charge utile maximale | 590 kg | |
Volume de chargement | 520 L | |
Volume de chargement maximum | 1490 | |
Volume de chargement | 0 L | |
Charge de toit | 75 kg | |
Attelage de remorquage possible | Yes | |
Poids de remorquage non freiné | 750 kg | |
Poids de remorquage freiné | 1000 kg | |
Charge verticale maximale | 75 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 51370 £ | |
Price DE | 53600 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | SUV | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 6.2 sec | |
Vitesse max | 180 km/h (111.6 mph) | |
Autonomie électrique | 385 km (238.7 mi) | |
Pouvoir total | 220 kW (294.8 hp) | |
Couple total | 460 Nm | |
Véritable autonomie | 385 km (238.7 mi) | |
Roues motrices – Traction | AWD | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 82.0 kWh | |
Batterie utilisable | 76.6 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 135 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 385 km | |
Autoroute - Temps froid | 275 km | |
Combiné - Temps Froid | 330 km | |
Ville - Temps doux | 560 km | |
Autoroute - Temps doux | 350 km | |
Combiné - Temps doux | 440 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 199 km | |
Autoroute - Temps froid | 279 km | |
Combiné - Temps Froid | 232 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 137 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 219 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 174 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4588 mm | |
Longueur | 1865 mm | |
Largeur avec miroirs | 2108 mm | |
Hauteur | 1632 mm | |
Empattement | 2764 mm | |
Poids à vide (UE) | 2210 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2720 kg | |
Charge utile maximale | 585 kg | |
Volume de chargement | 520 L | |
Volume de chargement maximum | 1490 | |
Volume de chargement | 0 L | |
Charge de toit | 75 kg | |
Attelage de remorquage possible | Yes | |
Poids de remorquage non freiné | 750 kg | |
Poids de remorquage freiné | 1200 kg | |
Charge verticale maximale | 75 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 40750 £ | |
Price DE | 41900 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | Audi Q4 e-tron 35 | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 9.0 sec | |
Vitesse max | 160 km/h (99.2 mph) | |
Autonomie électrique | 285 km (176.7 mi) | |
Pouvoir total | 125 kW (167.5 hp) | |
Couple total | 310 Nm | |
Véritable autonomie | 285 km (176.7 mi) | |
Roues motrices – Traction | Rear | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 55.0 kWh | |
Batterie utilisable | 52.0 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 7.2 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 118 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 280 km | |
Autoroute - Temps froid | 200 km | |
Combiné - Temps Froid | 240 km | |
Ville - Temps doux | 420 km | |
Autoroute - Temps doux | 260 km | |
Combiné - Temps doux | 325 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 186 km | |
Autoroute - Temps froid | 260 km | |
Combiné - Temps Froid | 217 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 124 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 200 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 160 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4588 mm | |
Longueur | 1865 mm | |
Largeur avec miroirs | 2108 mm | |
Hauteur | 1632 mm | |
Empattement | 2764 mm | |
Poids à vide (UE) | 1965 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2475 kg | |
Charge utile maximale | 585 kg | |
Volume de chargement | 520 L | |
Volume de chargement maximum | 1490 | |
Volume de chargement | 0 L | |
Charge de toit | 75 kg | |
Attelage de remorquage possible | Yes | |
Poids de remorquage non freiné | 0 kg | |
Poids de remorquage freiné | 0 kg | |
Charge verticale maximale | 75 kg |
Modèles