e-tron
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 52870 £ | |
Price DE | 55600 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | SUV | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 6.2 sec | |
Vitesse max | 180 km/h (111.6 mph) | |
Autonomie électrique | 400 km (248 mi) | |
Pouvoir total | 220 kW (294.8 hp) | |
Couple total | 460 Nm | |
Véritable autonomie | 400 km (248 mi) | |
Roues motrices – Traction | AWD | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 82.0 kWh | |
Batterie utilisable | 76.6 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 135 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 395 km | |
Autoroute - Temps froid | 290 km | |
Combiné - Temps Froid | 340 km | |
Ville - Temps doux | 580 km | |
Autoroute - Temps doux | 370 km | |
Combiné - Temps doux | 460 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 194 km | |
Autoroute - Temps froid | 264 km | |
Combiné - Temps Froid | 225 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 132 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 207 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 167 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4588 mm | |
Longueur | 1865 mm | |
Largeur avec miroirs | 2108 mm | |
Hauteur | 1614 mm | |
Empattement | 2764 mm | |
Poids à vide (UE) | 2215 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2715 kg | |
Charge utile maximale | 575 kg | |
Volume de chargement | 535 L | |
Volume de chargement maximum | 1460 | |
Volume de chargement | 0 L | |
Charge de toit | 75 kg | |
Attelage de remorquage possible | Yes | |
Poids de remorquage non freiné | 750 kg | |
Poids de remorquage freiné | 1200 kg | |
Charge verticale maximale | 75 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 42250 £ | |
Price DE | 43900 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | SUV | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 9.0 sec | |
Vitesse max | 160 km/h (99.2 mph) | |
Autonomie électrique | 295 km (182.9 mi) | |
Pouvoir total | 125 kW (167.5 hp) | |
Couple total | 310 Nm | |
Véritable autonomie | 295 km (182.9 mi) | |
Roues motrices – Traction | Rear | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 55.0 kWh | |
Batterie utilisable | 52.0 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 7.2 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 118 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 290 km | |
Autoroute - Temps froid | 210 km | |
Combiné - Temps Froid | 250 km | |
Ville - Temps doux | 435 km | |
Autoroute - Temps doux | 270 km | |
Combiné - Temps doux | 340 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 179 km | |
Autoroute - Temps froid | 248 km | |
Combiné - Temps Froid | 208 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 120 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 193 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 153 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4588 mm | |
Longueur | 1865 mm | |
Largeur avec miroirs | 2108 mm | |
Hauteur | 1614 mm | |
Empattement | 2764 mm | |
Poids à vide (UE) | 1970 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2475 kg | |
Charge utile maximale | 580 kg | |
Volume de chargement | 535 L | |
Volume de chargement maximum | 1460 | |
Volume de chargement | 0 L | |
Charge de toit | 75 kg | |
Attelage de remorquage possible | Yes | |
Poids de remorquage non freiné | 0 kg | |
Poids de remorquage freiné | 0 kg | |
Charge verticale maximale | 75 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 46490 £ | |
Price DE | 49500 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | SUV | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 8.5 sec | |
Vitesse max | 160 km/h (99.2 mph) | |
Autonomie électrique | 425 km (263.5 mi) | |
Pouvoir total | 150 kW (201 hp) | |
Couple total | 310 Nm | |
Véritable autonomie | 425 km (263.5 mi) | |
Roues motrices – Traction | Rear | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 82.0 kWh | |
Batterie utilisable | 76.6 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 135 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 415 km | |
Autoroute - Temps froid | 305 km | |
Combiné - Temps Froid | 360 km | |
Ville - Temps doux | 615 km | |
Autoroute - Temps doux | 390 km | |
Combiné - Temps doux | 485 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 185 km | |
Autoroute - Temps froid | 251 km | |
Combiné - Temps Froid | 213 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 125 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 196 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 158 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4588 mm | |
Longueur | 1865 mm | |
Largeur avec miroirs | 2108 mm | |
Hauteur | 1614 mm | |
Empattement | 2764 mm | |
Poids à vide (UE) | 2120 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2625 kg | |
Charge utile maximale | 580 kg | |
Volume de chargement | 535 L | |
Volume de chargement maximum | 1460 | |
Volume de chargement | 0 L | |
Charge de toit | 75 kg | |
Attelage de remorquage possible | Yes | |
Poids de remorquage non freiné | 750 kg | |
Poids de remorquage freiné | 1000 kg | |
Charge verticale maximale | 75 kg |
Modèles