Born
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 29500 £ | |
Price DE | 32700 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | Hatchback | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 8.9 sec | |
Vitesse max | 160 km/h (99.2 mph) | |
Autonomie électrique | 275 km (170.5 mi) | |
Pouvoir total | 110 kW (147.4 hp) | |
Couple total | 310 Nm | |
Véritable autonomie | 275 km (170.5 mi) | |
Roues motrices – Traction | @Rear | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 55 kWh | |
Batterie utilisable | 45 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 7.2 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 118 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 270 km | |
Autoroute - Temps froid | 195 km | |
Combiné - Temps Froid | 230 km | |
Ville - Temps doux | 415 km | |
Autoroute - Temps doux | 255 km | |
Combiné - Temps doux | 320 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 167 km | |
Autoroute - Temps froid | 231 km | |
Combiné - Temps Froid | 196 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 108 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 176 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 141 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4322 mm | |
Longueur | 1809 mm | |
Hauteur | 1537 mm | |
Empattement | 2766 mm | |
Poids à vide (UE) | 1708 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2240 kg | |
Charge utile maximale | 607 kg | |
Volume de chargement | 385 L | |
Volume de chargement | 0 L |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 35000 £ | |
Price DE | 39000 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | Hatchback | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 6.6 sec | |
Vitesse max | 160 km/h (99.2 mph) | |
Autonomie électrique | 345 km (213.9 mi) | |
Pouvoir total | 170 kW (227.8 hp) | |
Couple total | 310 Nm | |
Véritable autonomie | 345 km (213.9 mi) | |
Roues motrices – Traction | @Rear | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 62 kWh | |
Batterie utilisable | 58 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 128 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 340 km | |
Autoroute - Temps froid | 245 km | |
Combiné - Temps Froid | 290 km | |
Ville - Temps doux | 510 km | |
Autoroute - Temps doux | 320 km | |
Combiné - Temps doux | 400 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 171 km | |
Autoroute - Temps froid | 237 km | |
Combiné - Temps Froid | 200 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 114 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 181 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 145 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4322 mm | |
Longueur | 1809 mm | |
Hauteur | 1537 mm | |
Empattement | 2766 mm | |
Poids à vide (UE) | 1825 kg | |
Volume de chargement | 0 L |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 43000 £ | |
Price DE | 43000 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | Hatchback | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 7 sec | |
Vitesse max | 160 km/h (99.2 mph) | |
Autonomie électrique | 450 km (279 mi) | |
Pouvoir total | 170 kW (227.8 hp) | |
Couple total | 310 Nm | |
Véritable autonomie | 450 km (279 mi) | |
Roues motrices – Traction | @Rear | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 82 kWh | |
Batterie utilisable | 77 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 135 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 435 km | |
Autoroute - Temps froid | 320 km | |
Combiné - Temps Froid | 375 km | |
Ville - Temps doux | 655 km | |
Autoroute - Temps doux | 415 km | |
Combiné - Temps doux | 515 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 177 km | |
Autoroute - Temps froid | 241 km | |
Combiné - Temps Froid | 205 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 118 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 186 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 150 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4322 mm | |
Longueur | 1809 mm | |
Hauteur | 1537 mm | |
Empattement | 2766 mm | |
Poids à vide (UE) | 1950 kg | |
Volume de chargement | 0 L |
Modèles