EQA
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 53645 £ | |
Price DE | 57989 € | |
Nombre de places | 7 | |
Type de corps | SUV | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 6.2 sec | |
Vitesse max | 160 km/h (99.2 mph) | |
Autonomie électrique | 335 km (207.7 mi) | |
Pouvoir total | 215 kW (288.1 hp) | |
Couple total | 520 Nm | |
Véritable autonomie | 335 km (207.7 mi) | |
Roues motrices – Traction | AWD | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 79.8 kWh | |
Batterie utilisable | 66.5 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 100 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 335 km | |
Autoroute - Temps froid | 240 km | |
Combiné - Temps Froid | 285 km | |
Ville - Temps doux | 490 km | |
Autoroute - Temps doux | 305 km | |
Combiné - Temps doux | 380 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 199 km | |
Autoroute - Temps froid | 277 km | |
Combiné - Temps Froid | 233 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 136 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 218 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 175 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4684 mm | |
Longueur | 1834 mm | |
Hauteur | 1701 mm | |
Empattement | 2829 mm | |
Poids à vide (UE) | 2175 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2580 kg | |
Charge utile maximale | 480 kg | |
Volume de chargement | 495 L | |
Volume de chargement maximum | 1710 | |
Volume de chargement | 0 L | |
Poids de remorquage non freiné | 0 kg | |
Poids de remorquage freiné | 0 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 52145 £ | |
Price DE | 55311 € | |
Nombre de places | 7 | |
Type de corps | SUV | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 8 sec | |
Vitesse max | 160 km/h (99.2 mph) | |
Autonomie électrique | 335 km (207.7 mi) | |
Pouvoir total | 168 kW (225.12 hp) | |
Couple total | 390 Nm | |
Véritable autonomie | 335 km (207.7 mi) | |
Roues motrices – Traction | AWD | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 79.8 kWh | |
Batterie utilisable | 66.5 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 100 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 335 km | |
Autoroute - Temps froid | 240 km | |
Combiné - Temps Froid | 285 km | |
Ville - Temps doux | 490 km | |
Autoroute - Temps doux | 305 km | |
Combiné - Temps doux | 380 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 199 km | |
Autoroute - Temps froid | 277 km | |
Combiné - Temps Froid | 233 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 136 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 218 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 175 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4684 mm | |
Longueur | 1834 mm | |
Hauteur | 1701 mm | |
Empattement | 2829 mm | |
Poids à vide (UE) | 2175 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2580 kg | |
Charge utile maximale | 480 kg | |
Volume de chargement | 495 L | |
Volume de chargement maximum | 1710 | |
Volume de chargement | 0 L | |
Poids de remorquage non freiné | 0 kg | |
Poids de remorquage freiné | 0 kg |
Modèles