EQA
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 120000 £ | |
Price DE | 135529 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | Sedan | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 4.3 sec | |
Vitesse max | 210 km/h (130.2 mph) | |
Autonomie électrique | 610 km (378.2 mi) | |
Pouvoir total | 385 kW (515.9 hp) | |
Couple total | 855 Nm | |
Véritable autonomie | 610 km (378.2 mi) | |
Roues motrices – Traction | AWD | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 120 kWh | |
Batterie utilisable | 107.8 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 207 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 570 km | |
Autoroute - Temps froid | 450 km | |
Combiné - Temps Froid | 510 km | |
Ville - Temps doux | 850 km | |
Autoroute - Temps doux | 585 km | |
Combiné - Temps doux | 700 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 189 km | |
Autoroute - Temps froid | 240 km | |
Combiné - Temps Froid | 211 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 127 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 184 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 154 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 5216 mm | |
Longueur | 1926 mm | |
Largeur avec miroirs | 2125 mm | |
Hauteur | 1512 mm | |
Empattement | 3210 mm | |
Poids à vide (UE) | 2585 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 3060 kg | |
Charge utile maximale | 550 kg | |
Volume de chargement | 610 L | |
Volume de chargement maximum | 1770 | |
Volume de chargement | 0 L | |
Charge de toit | 100 kg | |
Attelage de remorquage possible | Oui | |
Poids de remorquage non freiné | 750 kg | |
Poids de remorquage freiné | 750 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 99995 £ | |
Price DE | 106374 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | Sedan | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 6.2 sec | |
Vitesse max | 210 km/h (130.2 mph) | |
Autonomie électrique | 640 km (396.8 mi) | |
Pouvoir total | 245 kW (328.3 hp) | |
Couple total | 568 Nm | |
Véritable autonomie | 640 km (396.8 mi) | |
Roues motrices – Traction | @Rear | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 120 kWh | |
Batterie utilisable | 107.8 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 207 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 595 km | |
Autoroute - Temps froid | 470 km | |
Combiné - Temps Froid | 535 km | |
Ville - Temps doux | 895 km | |
Autoroute - Temps doux | 615 km | |
Combiné - Temps doux | 740 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 181 km | |
Autoroute - Temps froid | 229 km | |
Combiné - Temps Froid | 201 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 120 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 175 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 146 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 5216 mm | |
Longueur | 1926 mm | |
Largeur avec miroirs | 2125 mm | |
Hauteur | 1512 mm | |
Empattement | 3210 mm | |
Poids à vide (UE) | 2480 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2945 kg | |
Charge utile maximale | 540 kg | |
Volume de chargement | 610 L | |
Volume de chargement maximum | 1770 | |
Volume de chargement | 0 L | |
Charge de toit | 100 kg | |
Attelage de remorquage possible | Oui | |
Poids de remorquage non freiné | 750 kg | |
Poids de remorquage freiné | 750 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Price DE | 97806 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | Sedan | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 6.6 sec | |
Vitesse max | 210 km/h (130.2 mph) | |
Autonomie électrique | 545 km (337.9 mi) | |
Pouvoir total | 215 kW (288.1 hp) | |
Couple total | 565 Nm | |
Véritable autonomie | 545 km (337.9 mi) | |
Roues motrices – Traction | @Rear | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 100 kWh | |
Batterie utilisable | 90.6 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 170 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 510 km | |
Autoroute - Temps froid | 400 km | |
Combiné - Temps Froid | 455 km | |
Ville - Temps doux | 770 km | |
Autoroute - Temps doux | 525 km | |
Combiné - Temps doux | 635 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 178 km | |
Autoroute - Temps froid | 227 km | |
Combiné - Temps Froid | 199 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 118 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 173 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 143 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 5216 mm | |
Longueur | 1926 mm | |
Largeur avec miroirs | 2125 mm | |
Hauteur | 1512 mm | |
Empattement | 3210 mm | |
Poids à vide (UE) | 2390 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2910 kg | |
Charge utile maximale | 595 kg | |
Volume de chargement | 610 L | |
Volume de chargement maximum | 1770 | |
Volume de chargement | 0 L | |
Charge de toit | 100 kg | |
Attelage de remorquage possible | Oui | |
Poids de remorquage non freiné | 750 kg | |
Poids de remorquage freiné | 750 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 154940 £ | |
Price DE | 152546 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | Sedan | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 3.4 sec | |
Vitesse max | 250 km/h (155 mph) | |
Autonomie électrique | 565 km (350.3 mi) | |
Pouvoir total | 560 kW (750.4 hp) | |
Couple total | 1020 Nm | |
Véritable autonomie | 565 km (350.3 mi) | |
Roues motrices – Traction | AWD | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 120 kWh | |
Batterie utilisable | 107.8 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 207 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 540 km | |
Autoroute - Temps froid | 415 km | |
Combiné - Temps Froid | 475 km | |
Ville - Temps doux | 790 km | |
Autoroute - Temps doux | 535 km | |
Combiné - Temps doux | 645 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 200 km | |
Autoroute - Temps froid | 260 km | |
Combiné - Temps Froid | 227 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 136 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 201 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 167 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 5216 mm | |
Longueur | 1926 mm | |
Largeur avec miroirs | 2125 mm | |
Hauteur | 1512 mm | |
Empattement | 3210 mm | |
Poids à vide (UE) | 2655 kg | |
Volume de chargement | 0 L |
Modèles