Ariya
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 58440 £ | |
Price DE | 65000 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | SUV | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 5.1 sec | |
Vitesse max | 200 km/h (124 mph) | |
Autonomie électrique | 385 km (238.7 mi) | |
Pouvoir total | 290 kW (388.6 hp) | |
Couple total | 600 Nm | |
Véritable autonomie | 385 km (238.7 mi) | |
Roues motrices – Traction | AWD | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 91 kWh | |
Batterie utilisable | 87 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 22 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 130 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 390 km | |
Autoroute - Temps froid | 275 km | |
Combiné - Temps Froid | 330 km | |
Ville - Temps doux | 555 km | |
Autoroute - Temps doux | 345 km | |
Combiné - Temps doux | 430 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 223 km | |
Autoroute - Temps froid | 316 km | |
Combiné - Temps Froid | 264 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 157 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 252 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 202 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4595 mm | |
Longueur | 1850 mm | |
Hauteur | 1660 mm | |
Empattement | 2775 mm | |
Poids à vide (UE) | 2300 kg | |
Volume de chargement | 415 L | |
Attelage de remorquage possible | Oui | |
Poids de remorquage freiné | 1500 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 53790 £ | |
Price DE | 60000 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | SUV | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 5.7 sec | |
Vitesse max | 200 km/h (124 mph) | |
Autonomie électrique | 420 km (260.4 mi) | |
Pouvoir total | 225 kW (301.5 hp) | |
Couple total | 600 Nm | |
Véritable autonomie | 420 km (260.4 mi) | |
Roues motrices – Traction | AWD | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 91 kWh | |
Batterie utilisable | 87 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 22 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 130 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 425 km | |
Autoroute - Temps froid | 300 km | |
Combiné - Temps Froid | 360 km | |
Ville - Temps doux | 610 km | |
Autoroute - Temps doux | 380 km | |
Combiné - Temps doux | 475 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 205 km | |
Autoroute - Temps froid | 290 km | |
Combiné - Temps Froid | 242 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 143 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 229 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 183 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4595 mm | |
Longueur | 1850 mm | |
Hauteur | 1660 mm | |
Empattement | 2775 mm | |
Poids à vide (UE) | 2300 kg | |
Volume de chargement | 415 L | |
Attelage de remorquage possible | Oui | |
Poids de remorquage freiné | 1500 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 51090 £ | |
Price DE | 55000 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | SUV | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 7.6 sec | |
Vitesse max | 160 km/h (99.2 mph) | |
Autonomie électrique | 445 km (275.9 mi) | |
Pouvoir total | 178 kW (238.52 hp) | |
Couple total | 300 Nm | |
Véritable autonomie | 445 km (275.9 mi) | |
Roues motrices – Traction | @Front | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 91 kWh | |
Batterie utilisable | 87 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 22 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 130 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 450 km | |
Autoroute - Temps froid | 315 km | |
Combiné - Temps Froid | 375 km | |
Ville - Temps doux | 655 km | |
Autoroute - Temps doux | 400 km | |
Combiné - Temps doux | 505 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 193 km | |
Autoroute - Temps froid | 276 km | |
Combiné - Temps Froid | 232 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 133 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 218 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 172 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4595 mm | |
Longueur | 1850 mm | |
Hauteur | 1660 mm | |
Empattement | 2775 mm | |
Poids à vide (UE) | 2000 kg | |
Volume de chargement | 468 L | |
Attelage de remorquage possible | Oui | |
Poids de remorquage freiné | 1500 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 41845 £ | |
Price DE | 45000 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | SUV | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 7.5 sec | |
Vitesse max | 160 km/h (99.2 mph) | |
Autonomie électrique | 335 km (207.7 mi) | |
Pouvoir total | 160 kW (214.4 hp) | |
Couple total | 300 Nm | |
Véritable autonomie | 335 km (207.7 mi) | |
Roues motrices – Traction | @Front | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 66 kWh | |
Batterie utilisable | 63 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 7.4 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 130 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 335 km | |
Autoroute - Temps froid | 235 km | |
Combiné - Temps Froid | 285 km | |
Ville - Temps doux | 495 km | |
Autoroute - Temps doux | 300 km | |
Combiné - Temps doux | 380 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 188 km | |
Autoroute - Temps froid | 268 km | |
Combiné - Temps Froid | 221 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 127 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 210 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 166 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4595 mm | |
Longueur | 1850 mm | |
Hauteur | 1660 mm | |
Empattement | 2775 mm | |
Poids à vide (UE) | 1800 kg | |
Volume de chargement | 468 L | |
Attelage de remorquage possible | Oui | |
Poids de remorquage freiné | 1500 kg |
Modèles