Ariya
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 32945 £ | |
Price DE | 37550 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | Hatchback | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 7.3 sec | |
Vitesse max | 157 km/h (97.34 mph) | |
Autonomie électrique | 325 km (201.5 mi) | |
Pouvoir total | 160 kW (214.4 hp) | |
Couple total | 340 Nm | |
Véritable autonomie | 325 km (201.5 mi) | |
Roues motrices – Traction | @Front | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 62 kWh | |
Batterie utilisable | 56 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 6.6 kW | |
Port de charge rapide DC | CHAdeMO | |
Puissance de charge rapide max DC | 100 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 320 km | |
Autoroute - Temps froid | 230 km | |
Combiné - Temps Froid | 275 km | |
Ville - Temps doux | 485 km | |
Autoroute - Temps doux | 300 km | |
Combiné - Temps doux | 375 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 175 km | |
Autoroute - Temps froid | 243 km | |
Combiné - Temps Froid | 204 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 115 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 187 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 149 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4490 mm | |
Longueur | 1788 mm | |
Hauteur | 1545 mm | |
Empattement | 2700 mm | |
Poids à vide (UE) | 1756 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2140 kg | |
Charge utile maximale | 459 kg | |
Volume de chargement | 420 L | |
Volume de chargement maximum | 1161 | |
Charge de toit | 35 kg | |
Poids de remorquage non freiné | 0 kg | |
Poids de remorquage freiné | 0 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 26995 £ | |
Price DE | 29990 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | Hatchback | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 7.9 sec | |
Vitesse max | 144 km/h (89.28 mph) | |
Autonomie électrique | 225 km (139.5 mi) | |
Pouvoir total | 110 kW (147.4 hp) | |
Couple total | 320 Nm | |
Véritable autonomie | 225 km (139.5 mi) | |
Roues motrices – Traction | @Front | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 40 kWh | |
Batterie utilisable | 37 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 3.6 kW | |
Port de charge rapide DC | CHAdeMO | |
Puissance de charge rapide max DC | 46 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 220 km | |
Autoroute - Temps froid | 160 km | |
Combiné - Temps Froid | 190 km | |
Ville - Temps doux | 335 km | |
Autoroute - Temps doux | 205 km | |
Combiné - Temps doux | 260 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 168 km | |
Autoroute - Temps froid | 231 km | |
Combiné - Temps Froid | 195 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 110 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 180 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 142 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4490 mm | |
Longueur | 1788 mm | |
Hauteur | 1530 mm | |
Empattement | 2700 mm | |
Poids à vide (UE) | 1580 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 1995 kg | |
Charge utile maximale | 490 kg | |
Volume de chargement | 435 L | |
Volume de chargement maximum | 1176 | |
Charge de toit | 35 kg | |
Poids de remorquage non freiné | 0 kg | |
Poids de remorquage freiné | 0 kg |
Modèles