Taycan
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 81500 £ | |
Price DE | 95658 € | |
Nombre de places | 4 | |
Type de corps | Station/Estate | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 5.1 sec | |
Vitesse max | 220 km/h (136.4 mph) | |
Autonomie électrique | 425 km (263.5 mi) | |
Pouvoir total | 350 kW (469 hp) | |
Couple total | 500 Nm | |
Véritable autonomie | 425 km (263.5 mi) | |
Roues motrices – Traction | AWD | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 93.4 kWh | |
Batterie utilisable | 83.7 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 262 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 415 km | |
Autoroute - Temps froid | 310 km | |
Combiné - Temps Froid | 360 km | |
Ville - Temps doux | 610 km | |
Autoroute - Temps doux | 395 km | |
Combiné - Temps doux | 485 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 202 km | |
Autoroute - Temps froid | 270 km | |
Combiné - Temps Froid | 233 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 137 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 212 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 173 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4974 mm | |
Longueur | 1967 mm | |
Largeur avec miroirs | 2144 mm | |
Hauteur | 1409 mm | |
Empattement | 2904 mm | |
Poids à vide (UE) | 2245 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2885 kg | |
Charge utile maximale | 715 kg | |
Volume de chargement | 446 L | |
Volume de chargement maximum | 1212 | |
Volume de chargement | 84 L | |
Charge de toit | 75 kg | |
Attelage de remorquage possible | @No | |
Poids de remorquage non freiné | 0 kg | |
Poids de remorquage freiné | 0 kg | |
Charge verticale maximale | 0 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 84030 £ | |
Price DE | 106487 € | |
Nombre de places | 4 | |
Type de corps | Sedan | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 4 sec | |
Vitesse max | 250 km/h (155 mph) | |
Autonomie électrique | 395 km (244.9 mi) | |
Pouvoir total | 390 kW (522.6 hp) | |
Couple total | 640 Nm | |
Véritable autonomie | 395 km (244.9 mi) | |
Roues motrices – Traction | AWD | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 79.2 kWh | |
Batterie utilisable | 71 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 225 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 375 km | |
Autoroute - Temps froid | 290 km | |
Combiné - Temps Froid | 335 km | |
Ville - Temps doux | 560 km | |
Autoroute - Temps doux | 375 km | |
Combiné - Temps doux | 455 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 189 km | |
Autoroute - Temps froid | 245 km | |
Combiné - Temps Froid | 212 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 127 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 189 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 156 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4963 mm | |
Longueur | 1966 mm | |
Largeur avec miroirs | 2144 mm | |
Hauteur | 1379 mm | |
Empattement | 2900 mm | |
Poids à vide (UE) | 2215 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2880 kg | |
Charge utile maximale | 740 kg | |
Volume de chargement | 407 L | |
Volume de chargement | 84 L | |
Charge de toit | 75 kg | |
Attelage de remorquage possible | @No | |
Poids de remorquage non freiné | 0 kg | |
Poids de remorquage freiné | 0 kg | |
Charge verticale maximale | 0 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 88270 £ | |
Price DE | 111842 € | |
Nombre de places | 4 | |
Type de corps | Station/Estate | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 4.1 sec | |
Vitesse max | 240 km/h (148.8 mph) | |
Autonomie électrique | 425 km (263.5 mi) | |
Pouvoir total | 420 kW (562.8 hp) | |
Couple total | 650 Nm | |
Véritable autonomie | 425 km (263.5 mi) | |
Roues motrices – Traction | AWD | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 93.4 kWh | |
Batterie utilisable | 83.7 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 262 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 415 km | |
Autoroute - Temps froid | 310 km | |
Combiné - Temps Froid | 360 km | |
Ville - Temps doux | 610 km | |
Autoroute - Temps doux | 395 km | |
Combiné - Temps doux | 485 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 202 km | |
Autoroute - Temps froid | 270 km | |
Combiné - Temps Froid | 233 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 137 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 212 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 173 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4974 mm | |
Longueur | 1967 mm | |
Largeur avec miroirs | 2144 mm | |
Hauteur | 1409 mm | |
Empattement | 2904 mm | |
Poids à vide (UE) | 2245 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2885 kg | |
Charge utile maximale | 715 kg | |
Volume de chargement | 446 L | |
Volume de chargement maximum | 1212 | |
Volume de chargement | 84 L | |
Charge de toit | 75 kg | |
Attelage de remorquage possible | @No | |
Poids de remorquage non freiné | 0 kg | |
Poids de remorquage freiné | 0 kg | |
Charge verticale maximale | 0 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 116870 £ | |
Price DE | 153016 € | |
Nombre de places | 4 | |
Type de corps | Sedan | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 3.2 sec | |
Vitesse max | 260 km/h (161.2 mph) | |
Autonomie électrique | 415 km (257.3 mi) | |
Pouvoir total | 500 kW (670 hp) | |
Couple total | 850 Nm | |
Véritable autonomie | 415 km (257.3 mi) | |
Roues motrices – Traction | AWD | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 93.4 kWh | |
Batterie utilisable | 83.7 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 262 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 400 km | |
Autoroute - Temps froid | 305 km | |
Combiné - Temps Froid | 350 km | |
Ville - Temps doux | 580 km | |
Autoroute - Temps doux | 385 km | |
Combiné - Temps doux | 470 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 209 km | |
Autoroute - Temps froid | 274 km | |
Combiné - Temps Froid | 239 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 144 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 217 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 178 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4963 mm | |
Longueur | 1966 mm | |
Largeur avec miroirs | 2144 mm | |
Hauteur | 1381 mm | |
Empattement | 2900 mm | |
Poids à vide (UE) | 2380 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2880 kg | |
Charge utile maximale | 575 kg | |
Volume de chargement | 366 L | |
Volume de chargement | 84 L | |
Charge de toit | 75 kg | |
Attelage de remorquage possible | @No | |
Poids de remorquage non freiné | 0 kg | |
Poids de remorquage freiné | 0 kg | |
Charge verticale maximale | 0 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 117960 £ | |
Price DE | 154444 € | |
Nombre de places | 4 | |
Type de corps | Station/Estate | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 3.3 sec | |
Vitesse max | 250 km/h (155 mph) | |
Autonomie électrique | 400 km (248 mi) | |
Pouvoir total | 500 kW (670 hp) | |
Couple total | 850 Nm | |
Véritable autonomie | 400 km (248 mi) | |
Roues motrices – Traction | AWD | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 93.4 kWh | |
Batterie utilisable | 83.7 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 262 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 395 km | |
Autoroute - Temps froid | 290 km | |
Combiné - Temps Froid | 340 km | |
Ville - Temps doux | 565 km | |
Autoroute - Temps doux | 370 km | |
Combiné - Temps doux | 455 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 212 km | |
Autoroute - Temps froid | 289 km | |
Combiné - Temps Froid | 246 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 148 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 226 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 184 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4974 mm | |
Longueur | 1967 mm | |
Largeur avec miroirs | 2144 mm | |
Hauteur | 1412 mm | |
Empattement | 2904 mm | |
Poids à vide (UE) | 2320 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2880 kg | |
Charge utile maximale | 635 kg | |
Volume de chargement | 405 L | |
Volume de chargement maximum | 1171 | |
Volume de chargement | 84 L | |
Charge de toit | 75 kg | |
Attelage de remorquage possible | @No | |
Poids de remorquage non freiné | 0 kg | |
Poids de remorquage freiné | 0 kg | |
Charge verticale maximale | 0 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 139280 £ | |
Price DE | 186336 € | |
Nombre de places | 4 | |
Type de corps | Sedan | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 2.8 sec | |
Vitesse max | 260 km/h (161.2 mph) | |
Autonomie électrique | 400 km (248 mi) | |
Pouvoir total | 560 kW (750.4 hp) | |
Couple total | 1050 Nm | |
Véritable autonomie | 400 km (248 mi) | |
Roues motrices – Traction | AWD | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 93.4 kWh | |
Batterie utilisable | 83.7 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 262 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 390 km | |
Autoroute - Temps froid | 290 km | |
Combiné - Temps Froid | 340 km | |
Ville - Temps doux | 560 km | |
Autoroute - Temps doux | 370 km | |
Combiné - Temps doux | 450 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 215 km | |
Autoroute - Temps froid | 289 km | |
Combiné - Temps Froid | 246 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 149 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 226 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 186 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4963 mm | |
Longueur | 1966 mm | |
Largeur avec miroirs | 2144 mm | |
Hauteur | 1378 mm | |
Empattement | 2900 mm | |
Poids à vide (UE) | 2370 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2870 kg | |
Charge utile maximale | 575 kg | |
Volume de chargement | 366 L | |
Volume de chargement | 84 L | |
Charge de toit | 75 kg | |
Attelage de remorquage possible | @No | |
Poids de remorquage non freiné | 0 kg | |
Poids de remorquage freiné | 0 kg | |
Charge verticale maximale | 0 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 140360 £ | |
Price DE | 187746 € | |
Nombre de places | 4 | |
Type de corps | Station/Estate | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 2.9 sec | |
Vitesse max | 250 km/h (155 mph) | |
Autonomie électrique | 385 km (238.7 mi) | |
Pouvoir total | 560 kW (750.4 hp) | |
Couple total | 1050 Nm | |
Véritable autonomie | 385 km (238.7 mi) | |
Roues motrices – Traction | AWD | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 93.4 kWh | |
Batterie utilisable | 83.7 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 262 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 380 km | |
Autoroute - Temps froid | 280 km | |
Combiné - Temps Froid | 330 km | |
Ville - Temps doux | 545 km | |
Autoroute - Temps doux | 355 km | |
Combiné - Temps doux | 435 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 220 km | |
Autoroute - Temps froid | 299 km | |
Combiné - Temps Froid | 254 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 154 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 236 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 192 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4974 mm | |
Longueur | 1967 mm | |
Largeur avec miroirs | 2144 mm | |
Hauteur | 1409 mm | |
Empattement | 2904 mm | |
Poids à vide (UE) | 2320 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2880 kg | |
Charge utile maximale | 635 kg | |
Volume de chargement | 405 L | |
Volume de chargement maximum | 1171 | |
Volume de chargement | 84 L | |
Charge de toit | 75 kg | |
Attelage de remorquage possible | @No | |
Poids de remorquage non freiné | 0 kg | |
Poids de remorquage freiné | 0 kg | |
Charge verticale maximale | 0 kg |
Modèles