bZ4X
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 48350 £ | |
Price DE | 59990 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | Sedan | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 7.7 sec | |
Vitesse max | 160 km/h (99.2 mph) | |
Autonomie électrique | 375 km (232.5 mi) | |
Pouvoir total | 160 kW (214.4 hp) | |
Couple total | 336 Nm | |
Véritable autonomie | 375 km (232.5 mi) | |
Roues motrices – Traction | AWD | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 71.4 kWh | |
Batterie utilisable | 71.4 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 6.6 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 150 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 375 km | |
Autoroute - Temps froid | 265 km | |
Combiné - Temps Froid | 320 km | |
Ville - Temps doux | 550 km | |
Autoroute - Temps doux | 340 km | |
Combiné - Temps doux | 425 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 190 km | |
Autoroute - Temps froid | 269 km | |
Combiné - Temps Froid | 223 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 130 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 210 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 168 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4690 mm | |
Longueur | 1860 mm | |
Hauteur | 1600 mm | |
Empattement | 2850 mm | |
Poids à vide (UE) | 2005 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2275 kg | |
Charge utile maximale | 345 kg | |
Volume de chargement | 452 L |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 41950 £ | |
Price DE | 47490 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | Sedan | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 8.4 sec | |
Vitesse max | 160 km/h (99.2 mph) | |
Autonomie électrique | 380 km (235.6 mi) | |
Pouvoir total | 150 kW (201 hp) | |
Couple total | 265 Nm | |
Véritable autonomie | 380 km (235.6 mi) | |
Roues motrices – Traction | @Front | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 71.4 kWh | |
Batterie utilisable | 71.4 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 6.6 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 150 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 380 km | |
Autoroute - Temps froid | 270 km | |
Combiné - Temps Froid | 320 km | |
Ville - Temps doux | 560 km | |
Autoroute - Temps doux | 345 km | |
Combiné - Temps doux | 435 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 188 km | |
Autoroute - Temps froid | 264 km | |
Combiné - Temps Froid | 223 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 128 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 207 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 164 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4690 mm | |
Longueur | 1860 mm | |
Hauteur | 1600 mm | |
Empattement | 2850 mm | |
Poids à vide (UE) | 1920 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2195 kg | |
Charge utile maximale | 350 kg | |
Volume de chargement | 452 L |
Modèles