ID.3
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 49025 £ | |
Price DE | 50415 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | SUV | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 6.2 sec | |
Vitesse max | 180 km/h (111.6 mph) | |
Autonomie électrique | 400 km (248 mi) | |
Pouvoir total | 220 kW (294.8 hp) | |
Couple total | 460 Nm | |
Véritable autonomie | 400 km (248 mi) | |
Roues motrices – Traction | AWD | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 82 kWh | |
Batterie utilisable | 77 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 135 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 395 km | |
Autoroute - Temps froid | 285 km | |
Combiné - Temps Froid | 340 km | |
Ville - Temps doux | 580 km | |
Autoroute - Temps doux | 365 km | |
Combiné - Temps doux | 455 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 195 km | |
Autoroute - Temps froid | 270 km | |
Combiné - Temps Froid | 226 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 133 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 211 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 169 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4584 mm | |
Longueur | 1852 mm | |
Hauteur | 1631 mm | |
Empattement | 2771 mm | |
Poids à vide (UE) | 2224 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2750 kg | |
Charge utile maximale | 601 kg | |
Volume de chargement | 543 L | |
Volume de chargement maximum | 1575 | |
Volume de chargement | 0 L | |
Charge de toit | 75 kg | |
Attelage de remorquage possible | Oui | |
Poids de remorquage non freiné | 750 kg | |
Poids de remorquage freiné | 1200 kg | |
Charge verticale maximale | 75 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 41430 £ | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | SUV | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 10.4 sec | |
Vitesse max | 160 km/h (99.2 mph) | |
Autonomie électrique | 410 km (254.2 mi) | |
Pouvoir total | 110 kW (147.4 hp) | |
Couple total | 310 Nm | |
Véritable autonomie | 410 km (254.2 mi) | |
Roues motrices – Traction | @Rear | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 82 kWh | |
Batterie utilisable | 77 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 135 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 405 km | |
Autoroute - Temps froid | 295 km | |
Combiné - Temps Froid | 345 km | |
Ville - Temps doux | 600 km | |
Autoroute - Temps doux | 375 km | |
Combiné - Temps doux | 465 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 190 km | |
Autoroute - Temps froid | 261 km | |
Combiné - Temps Froid | 223 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 128 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 205 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 166 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4584 mm | |
Longueur | 1852 mm | |
Hauteur | 1640 mm | |
Empattement | 2771 mm | |
Poids à vide (UE) | 2123 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2660 kg | |
Charge utile maximale | 612 kg | |
Volume de chargement | 543 L | |
Volume de chargement maximum | 1575 | |
Volume de chargement | 0 L | |
Charge de toit | 75 kg | |
Attelage de remorquage possible | Oui | |
Poids de remorquage non freiné | 750 kg | |
Poids de remorquage freiné | 1000 kg | |
Charge verticale maximale | 75 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 34995 £ | |
Price DE | 36950 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | SUV | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 10.9 sec | |
Vitesse max | 160 km/h (99.2 mph) | |
Autonomie électrique | 285 km (176.7 mi) | |
Pouvoir total | 109 kW (146.06 hp) | |
Couple total | 220 Nm | |
Véritable autonomie | 285 km (176.7 mi) | |
Roues motrices – Traction | @Rear | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 55 kWh | |
Batterie utilisable | 52 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 7.2 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 118 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 280 km | |
Autoroute - Temps froid | 200 km | |
Combiné - Temps Froid | 240 km | |
Ville - Temps doux | 420 km | |
Autoroute - Temps doux | 260 km | |
Combiné - Temps doux | 325 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 186 km | |
Autoroute - Temps froid | 260 km | |
Combiné - Temps Froid | 217 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 124 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 200 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 160 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4584 mm | |
Longueur | 1852 mm | |
Hauteur | 1640 mm | |
Empattement | 2771 mm | |
Poids à vide (UE) | 1966 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2480 kg | |
Charge utile maximale | 589 kg | |
Volume de chargement | 543 L | |
Volume de chargement maximum | 1575 | |
Volume de chargement | 0 L | |
Charge de toit | 75 kg | |
Attelage de remorquage possible | Oui | |
Poids de remorquage non freiné | 750 kg | |
Poids de remorquage freiné | 1000 kg | |
Charge verticale maximale | 75 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 36875 £ | |
Price DE | 38450 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | SUV | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 9 sec | |
Vitesse max | 160 km/h (99.2 mph) | |
Autonomie électrique | 285 km (176.7 mi) | |
Pouvoir total | 125 kW (167.5 hp) | |
Couple total | 310 Nm | |
Véritable autonomie | 285 km (176.7 mi) | |
Roues motrices – Traction | @Rear | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 55 kWh | |
Batterie utilisable | 52 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 7.2 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 118 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 280 km | |
Autoroute - Temps froid | 200 km | |
Combiné - Temps Froid | 240 km | |
Ville - Temps doux | 420 km | |
Autoroute - Temps doux | 260 km | |
Combiné - Temps doux | 325 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 186 km | |
Autoroute - Temps froid | 260 km | |
Combiné - Temps Froid | 217 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 124 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 200 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 160 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4584 mm | |
Longueur | 1852 mm | |
Hauteur | 1640 mm | |
Empattement | 2771 mm | |
Poids à vide (UE) | 1966 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2480 kg | |
Charge utile maximale | 589 kg | |
Volume de chargement | 543 L | |
Volume de chargement maximum | 1575 | |
Volume de chargement | 0 L | |
Charge de toit | 75 kg | |
Attelage de remorquage possible | Oui | |
Poids de remorquage non freiné | 750 kg | |
Poids de remorquage freiné | 1000 kg | |
Charge verticale maximale | 75 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 42520 £ | |
Price DE | 44450 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | SUV | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 8.5 sec | |
Vitesse max | 160 km/h (99.2 mph) | |
Autonomie électrique | 410 km (254.2 mi) | |
Pouvoir total | 150 kW (201 hp) | |
Couple total | 310 Nm | |
Véritable autonomie | 410 km (254.2 mi) | |
Roues motrices – Traction | @Rear | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 82 kWh | |
Batterie utilisable | 77 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 135 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 405 km | |
Autoroute - Temps froid | 295 km | |
Combiné - Temps Froid | 350 km | |
Ville - Temps doux | 600 km | |
Autoroute - Temps doux | 375 km | |
Combiné - Temps doux | 470 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 190 km | |
Autoroute - Temps froid | 261 km | |
Combiné - Temps Froid | 220 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 128 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 205 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 164 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4584 mm | |
Longueur | 1852 mm | |
Hauteur | 1631 mm | |
Empattement | 2771 mm | |
Poids à vide (UE) | 2124 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2660 kg | |
Charge utile maximale | 611 kg | |
Volume de chargement | 543 L | |
Volume de chargement maximum | 1575 | |
Volume de chargement | 0 L | |
Charge de toit | 75 kg | |
Attelage de remorquage possible | Oui | |
Poids de remorquage non freiné | 750 kg | |
Poids de remorquage freiné | 1000 kg | |
Charge verticale maximale | 75 kg |
Modèles