ID.3
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 58640 £ | |
Price DE | 53615 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | SUV | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 6.3 sec | |
Vitesse max | 180 km/h (111.6 mph) | |
Autonomie électrique | 405 km (251.1 mi) | |
Pouvoir total | 220 kW (294.8 hp) | |
Couple total | 460 Nm | |
Véritable autonomie | 405 km (251.1 mi) | |
Roues motrices – Traction | AWD | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 82 kWh | |
Batterie utilisable | 77 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 135 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 400 km | |
Autoroute - Temps froid | 295 km | |
Combiné - Temps Froid | 345 km | |
Ville - Temps doux | 590 km | |
Autoroute - Temps doux | 375 km | |
Combiné - Temps doux | 465 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 193 km | |
Autoroute - Temps froid | 261 km | |
Combiné - Temps Froid | 223 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 131 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 205 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 166 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4599 mm | |
Longueur | 1852 mm | |
Hauteur | 1615 mm | |
Empattement | 2771 mm | |
Poids à vide (UE) | 2242 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2750 kg | |
Charge utile maximale | 583 kg | |
Volume de chargement | 549 L | |
Volume de chargement maximum | 1561 | |
Volume de chargement | 0 L | |
Charge de toit | 75 kg | |
Attelage de remorquage possible | Oui | |
Poids de remorquage non freiné | 750 kg | |
Poids de remorquage freiné | 1200 kg | |
Charge verticale maximale | 75 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 51940 £ | |
Price DE | 47550 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | SUV | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 8.4 sec | |
Vitesse max | 160 km/h (99.2 mph) | |
Autonomie électrique | 430 km (266.6 mi) | |
Pouvoir total | 150 kW (201 hp) | |
Couple total | 310 Nm | |
Véritable autonomie | 430 km (266.6 mi) | |
Roues motrices – Traction | @Rear | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 82 kWh | |
Batterie utilisable | 77 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 135 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 420 km | |
Autoroute - Temps froid | 305 km | |
Combiné - Temps Froid | 360 km | |
Ville - Temps doux | 620 km | |
Autoroute - Temps doux | 395 km | |
Combiné - Temps doux | 490 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 183 km | |
Autoroute - Temps froid | 252 km | |
Combiné - Temps Froid | 214 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 124 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 195 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 157 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4599 mm | |
Longueur | 1852 mm | |
Hauteur | 1615 mm | |
Empattement | 2771 mm | |
Poids à vide (UE) | 2120 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2540 kg | |
Charge utile maximale | 495 kg | |
Volume de chargement | 549 L | |
Volume de chargement maximum | 1561 | |
Volume de chargement | 0 L | |
Charge de toit | 75 kg | |
Attelage de remorquage possible | Oui | |
Poids de remorquage non freiné | 750 kg | |
Poids de remorquage freiné | 1000 kg | |
Charge verticale maximale | 75 kg |
Groupe | Fiche Technique | Valeur |
---|---|---|
Informations générales | ||
Prix UK | 50550 £ | |
Price DE | 46515 € | |
Nombre de places | 5 | |
Type de corps | SUV | |
Performance | ||
Accélération 0 - 100 km/h ou 62 mph | 10.4 sec | |
Vitesse max | 160 km/h (99.2 mph) | |
Autonomie électrique | 430 km (266.6 mi) | |
Pouvoir total | 128 kW (171.52 hp) | |
Couple total | 235 Nm | |
Véritable autonomie | 430 km (266.6 mi) | |
Roues motrices – Traction | @Rear | |
Batterie et charge | ||
Capacité de la batterie | 82 kWh | |
Batterie utilisable | 77 kWh | |
Prise de charge AC | Type 2 | |
Puissance de charge CA | 11 kW | |
Port de charge rapide DC | CCS | |
Puissance de charge rapide max DC | 135 kW | |
Estimation de l'autonomie réelle | ||
Ville - Temps froid | 420 km | |
Autoroute - Temps froid | 310 km | |
Combiné - Temps Froid | 360 km | |
Ville - Temps doux | 620 km | |
Autoroute - Temps doux | 395 km | |
Combiné - Temps doux | 490 km | |
Estimation de la consommation d'énergie réelle | ||
Ville - Temps froid | 183 km | |
Autoroute - Temps froid | 248 km | |
Combiné - Temps Froid | 214 Wh/km | |
Ville - Temps doux | 124 Wh/km | |
Autoroute - Temps doux | 195 Wh/km | |
Combiné - Temps doux | 157 Wh/km | |
Dimensions et poids | ||
Longueur | 4599 mm | |
Longueur | 1852 mm | |
Hauteur | 1615 mm | |
Empattement | 2771 mm | |
Poids à vide (UE) | 2117 kg | |
Poids brut du véhicule (PNBV) | 2650 kg | |
Charge utile maximale | 608 kg | |
Volume de chargement | 549 L | |
Volume de chargement maximum | 1561 | |
Volume de chargement | 0 L | |
Charge de toit | 75 kg | |
Attelage de remorquage possible | Oui | |
Poids de remorquage non freiné | 750 kg | |
Poids de remorquage freiné | 1000 kg | |
Charge verticale maximale | 75 kg |
Modèles