e-tron
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 365 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 265 km | |
Combinato - Tempo freddo | 310 km | |
Città - Tempo mite | 515 km | |
Autostrada - Tempo mite | 330 km | |
Combinato - Tempo mite | 410 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 285 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 205 km | |
Combinato - Tempo freddo | 240 km | |
Città - Tempo mite | 405 km | |
Autostrada - Tempo mite | 255 km | |
Combinato - Tempo mite | 320 km |
Models