e-tron
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 405 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 305 km | |
Combinato - Tempo freddo | 355 km | |
Città - Tempo mite | 590 km | |
Autostrada - Tempo mite | 390 km | |
Combinato - Tempo mite | 475 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 395 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 295 km | |
Combinato - Tempo freddo | 345 km | |
Città - Tempo mite | 565 km | |
Autostrada - Tempo mite | 375 km | |
Combinato - Tempo mite | 460 km |
Models