e-tron
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 335 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 245 km | |
Combinato - Tempo freddo | 285 km | |
Città - Tempo mite | 465 km | |
Autostrada - Tempo mite | 305 km | |
Combinato - Tempo mite | 370 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 330 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 235 km | |
Combinato - Tempo freddo | 275 km | |
Città - Tempo mite | 455 km | |
Autostrada - Tempo mite | 290 km | |
Combinato - Tempo mite | 360 km |
Models