e-tron
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 375 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 275 km | |
Combinato - Tempo freddo | 320 km | |
Città - Tempo mite | 530 km | |
Autostrada - Tempo mite | 345 km | |
Combinato - Tempo mite | 425 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 290 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 215 km | |
Combinato - Tempo freddo | 250 km | |
Città - Tempo mite | 415 km | |
Autostrada - Tempo mite | 270 km | |
Combinato - Tempo mite | 330 km |
Models